-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
ChipMOS Technologies Inc (US16965P2020)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
74,15
PEG 2,13
EPS verwässert
0,79 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,30 %
DPS 1,23
⌀ Analystenziel
20,00
Gewinnmarge 3,25 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,79
Umsatz pro Aktie
719,10
Verschuldung pro Aktie
42,11
Cashflow pro Aktie
3,75
Buchwert pro Aktie
22,24
Kurs-Buchwert-Verh.
2,79
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt USD |
|---|---|---|
| 2025 | 0,8220Ex: 27.06. | 0,8220 |
| 2024 | 1,1120Ex: 27.06. | 1,1120 |
| 2023 | 1,5010Ex: 29.06. | 1,5010 |
| 2022 | 2,9190Ex: 29.06. | 2,9190 |
| 2021 | 1,5680Ex: 06.08. | 1,5680 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 27,15 Mrd. | 24,06 Mrd. |
22,70 Mrd. | 21,36 Mrd. |
23,52 Mrd. | 27,40 Mrd. | 23,01 Mrd. |
| EBITDA | 6,04 Mrd. |
6,78 Mrd. | 7,31 Mrd. |
8,92 Mrd. | 10,79 Mrd. | 7,31 Mrd. | |
| Verschuldung | 1,46 Mrd. |
-63,37 Mio. | 3,62 Mrd. |
4,99 Mrd. | 5,09 Mrd. | 4,49 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 3,69 |
23,60 | 96,03 |
107,72 | 38,87 | 48,27 | |
| FCF-Marge | 0,54 % |
3,79 % | 16,55 % |
16,66 % | 5,25 % | 8,60 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,76 |
1,05 | 0,64 |
0,99 | 1,27 | 0,95 | |
| Buchwert je Aktie | 677,00 |
686,72 | 675,42 |
677,61 | 652,49 | 505,26 | |
| Basis EPS | 14,08 |
39,54 | 53,47 |
94,60 | 133,44 | 58,02 | |
| verw. EPS | 0,18 |
1,21 (-26,7 %) | 1,65 (-45,9 %) |
3,05 (-38,8 %) | 4,98 (128,4 %) | 2,18 | |
| Dividende | 24,81 |
35,95 | 45,46 |
86,00 | 43,24 | 31,93 | |
| Eigenkapitalquote | 52,94 % |
55,10 % | 53,84 % |
54,82 % | 56,78 % | 59,05 % | |
| Eigenkapitalrendite | 2,08 % |
5,76 % | 7,92 % |
13,96 % | 20,45 % | 11,48 % | |
| Gewinnmarge | 2.07 % |
6.34 % | 9.21 % |
14.63 % | 18.02 % | 10.34 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.05.26 | 19.02.26 |
04.11.25 | 12.08.25 |
09.05.25 | 22.02.25 | 05.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,15 | 0,34 |
0,25 | 0,29 |
0,18 | 0,49 | 0,55 |
| EPS | 0,45 | 0,45 |
0,33 | -0,75 |
0,15 | 0,19 | 0,25 |
| EPS Vorjahr | 0,15 | 0,19 |
0,25 | 0,38 |
0,38 | 0,41 | 0,50 |
Angaben in USD und ohne Gewähr