| Stichtag | 31.07.27 * | 31.07.26 * | 31.07.25 |
31.07.24 | 31.07.23 | 31.07.22 | 31.07.21 |
| Umsatz | 5,07 Mrd. | 4,76 Mrd. |
4,65 Mrd. | 4,24 Mrd. |
3,87 Mrd. | 3,50 Mrd. | 2,69 Mrd. |
| EBITDA | | |
2,11 Mrd. | 1,76 Mrd. |
1,65 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,26 Mrd. |
| Verschuldung | | |
-2.676,79 Mio. | -1.395,38 Mio. |
-836,94 Mio. | -1.264,76 Mio. | -530,19 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
1,26 | 0,98 |
0,87 | 0,87 | 0,55 |
| Basis EPS | | 1,63 |
1,59 | 1,40 |
1,27 | 1,13 | 0,97 |
| verw. EPS | 1,80 | 1,66 |
1,60 | 1,39 |
2,18 | 2,24 | 1,87 |
| Dividende | | |
| |
0,00 (0.01 %) | 0,00 (0.01 %) | 0,01 (0.02 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
91,04 % | 89,28 % |
88,86 % | 87,13 % | 77,36 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
16,90 % | 18,12 % |
20,67 % | 23,57 % | 26,54 % |
| Gewinnmarge | | |
33.41 % | 32.17 % |
31.99 % | 31.14 % | 34.78 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
47,33 Mrd. | 53,32 Mrd. |
42,65 Mrd. | 28,48 Mrd. | 33,08 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 26,70 | 28,99 |
30,27 | 39,28 |
20,13 | 13,18 | 18,33 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 12.11.25 |
04.09.25 | 14.05.25 |
20.02.25 | 14.11.24 | 12.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,40 | 0,40 |
0,36 | 0,42 |
0,37 | 0,37 | 0,36 |
| EPS | 0,00 | 0,41 |
0,41 | 0,42 |
0,40 | 0,37 | 0,33 |
| EPS Vorjahr | 0,40 | 0,37 |
0,33 | 0,39 |
0,33 | 0,34 | 0,34 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |