| Stichtag | 30.09.27 * | 30.09.26 * | 30.09.25 |
30.09.24 | 30.09.23 | 30.09.22 | 30.09.21 |
| Umsatz | 508,07 Mio. | 479,12 Mio. |
430,22 Mio. | 424,05 Mio. |
444,85 Mio. | 388,23 Mio. | 308,63 Mio. |
| EBITDA | | |
84,07 Mio. | 71,34 Mio. |
50,10 Mio. | 75,89 Mio. | 31,26 Mio. |
| Verschuldung | | |
149,28 Mio. | 109,88 Mio. |
189,22 Mio. | -19,38 Mio. | -85,63 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
2,84 | 2,16 |
0,90 | 0,97 | 1,55 |
| Basis EPS | | 1,08 |
1,07 | 0,60 |
0,69 | 0,53 | 0,29 |
| verw. EPS | 2,59 | 2,38 |
2,10 | 1,99 |
2,00 | 1,67 | 0,30 |
| Dividende | | |
| |
| 0,12 (0.48 %) | 0,06 (0.30 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
68,94 % | 71,29 % |
64,69 % | 58,73 % | 76,27 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
6,41 % | 3,87 % |
4,58 % | 3,86 % | 2,19 % |
| Gewinnmarge | | |
9.48 % | 5.31 % |
5.57 % | 4.99 % | 3.36 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
1,32 Mrd. | 1,10 Mrd. |
1,13 Mrd. | 1,10 Mrd. | 0,74 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,52 | 14,70 |
16,55 | 14,73 |
15,63 | 17,92 | 69,12 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 19.11.25 |
06.08.25 | 29.04.25 |
05.02.25 | 07.11.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,52 | 0,51 |
0,50 | 0,48 |
0,50 | 0,50 | 0,49 |
| EPS | 0,00 | 0,56 |
0,53 | 0,51 |
0,50 | 0,52 | 0,50 |
| EPS Vorjahr | 0,50 | 0,52 |
0,50 | 0,49 |
0,48 | 0,52 | 0,50 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |