-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Formula Systems 1985 Ltd ADR (US3464141056)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
31,97
PEG 4,07
EPS verwässert
3,80 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,00 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 22,68 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,80
Umsatz pro Aktie
179,36
Verschuldung pro Aktie
-44,86
Cashflow pro Aktie
24,44
Buchwert pro Aktie
90,42
Kurs-Buchwert-Verh.
1,30
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7638Ex: 22.05. | 9,7638 | |||
| 2025 | 0,9410Ex: 30.04. | 0,4450Ex: 07.07. | 0,5050Ex: 14.10. | 0,5020Ex: 30.12. | 2,3930 |
| 2024 | 0,6380Ex: 03.04. | 0,6240Ex: 12.09. | 1,2620 | ||
| 2023 | 0,6210Ex: 02.06. | 0,6210 | |||
| 2022 | 0,7910Ex: 11.04. | 0,6300Ex: 02.12. | 1,4210 | ||
| 2021 | 0,6640Ex: 17.02. | 0,7810Ex: 31.08. | 1,4450 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 2,65 Mrd. | 2,76 Mrd. |
2,62 Mrd. | 2,57 Mrd. |
2,41 Mrd. | 1,93 Mrd. | |
| EBITDA | 342,36 Mio. | 386,02 Mio. |
371,23 Mio. | 396,96 Mio. |
332,65 Mio. | 264,97 Mio. | |
| Verschuldung | -687,85 Mio. | 181,65 Mio. |
218,04 Mio. | 228,33 Mio. |
227,52 Mio. | 166,91 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 23,67 | 18,82 |
16,96 | 12,92 |
11,45 | 16,88 | |
| FCF-Marge | 14,16 % | 10,72 % |
10,03 % | 7,77 % |
7,38 % | 13,35 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,11 | 0,25 |
0,26 | 0,34 |
0,25 | 0,30 | |
| Buchwert je Aktie | 86,08 | 43,28 |
40,36 | 35,68 |
34,90 | 32,87 | |
| Basis EPS | 1,79 | 5,08 |
4,13 | 5,26 |
3,52 | 3,06 | |
| verw. EPS | 38,54 (-35,6 %) | 5,09 (23,2 %) |
4,13 (-21,6 %) | 5,27 (49,3 %) |
3,53 (15,7 %) | 3,05 | |
| Dividende | 1,82 | 1,20 |
0,64 | 1,41 |
1,42 | 0,98 | |
| Eigenkapitalquote | 37,82 % | 22,53 % |
22,25 % | 19,75 % |
19,69 % | 19,95 % | |
| Eigenkapitalrendite | 2,08 % | 11,73 % |
10,23 % | 14,75 % |
10,09 % | 9,30 % | |
| Gewinnmarge | 1.07 % | 2.89 % |
2.44 % | 3.16 % |
2.27 % | 2.42 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.05.26 | 31.12.25 |
20.11.25 | 19.08.25 |
20.05.25 | 20.03.25 | 20.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,24 | 35,25 |
1,09 | 0,97 |
1,23 | 1,28 | 1,51 |
| EPS Vorjahr | 1,23 | 1,28 |
1,51 | 1,20 |
1,10 | 1,01 | 1,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr