| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 2,83 Mrd. | 2,98 Mrd. |
3,18 Mrd. | 3,10 Mrd. |
3,23 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,06 Mrd. |
| EBITDA | | |
316,15 Mio. | 307,72 Mio. |
0,69 Mio. | 345,77 Mio. | 139,34 Mio. |
| Verschuldung | | |
96,24 Mio. | 144,84 Mio. |
254,67 Mio. | -233,35 Mio. | -146,71 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
6,46 | 12,52 |
-2,71 | 3,18 | 1,10 |
| Basis EPS | | 3,26 |
4,58 | 3,92 |
-2,89 | 4,14 | 0,48 |
| verw. EPS | 3,04 | 2,89 |
4,50 | 4,07 |
2,87 | 4,06 | 0,94 |
| Dividende | | |
| |
| 0,03 (0.09 %) | 0,05 (0.36 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
67,63 % | 57,82 % |
51,08 % | 55,42 % | 35,50 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
11,53 % | 11,36 % |
-9,70 % | 13,20 % | 1,76 % |
| Gewinnmarge | | |
6.09 % | 5.69 % |
-4.16 % | 7.25 % | 1.15 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
1,12 Mrd. | 1,33 Mrd. |
1,01 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,51 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,67 | 9,14 |
5,87 | 7,30 |
7,58 | 5,22 | 32,40 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 09.12.25 | 04.09.25 |
04.06.25 | 13.03.25 |
03.12.24 | 05.09.24 | 06.06.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | 1,59 | 0,11 |
0,15 | 0,97 |
2,28 | 0,27 | -0,03 |
| EPS | 1,90 | 0,25 |
0,17 | 1,27 |
2,59 | 0,52 | 0,12 |
| EPS Vorjahr | 2,59 | 0,52 |
0,12 | 0,76 |
2,78 | 0,40 | 0,13 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |