-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common St (US5312297485)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
-3,83 (2025)
ECY 1,99 · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
106,00
Gewinnmarge -88,24 %
EPS (Basis/unverwässert)
-3,83
Umsatz pro Aktie
4,33
Verschuldung pro Aktie
23,91
Cashflow pro Aktie
-1,15
Buchwert pro Aktie
-3,45
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | |||
| Umsatz | 398,00 Mio. | 381,95 Mio. |
23,16 Mrd. | ||||
| EBITDA | -22,37 Mio. |
-12,00 Mio. | -170,00 Mio. |
||||
| Verschuldung | 611,55 Mio. |
1,23 Mrd. | 1,01 Mrd. |
||||
| Cashflow je Aktie | -0,32 |
-0,15 | -0,14 |
||||
| FCF-Marge | -7,71 % |
-0,06 % | |||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | -0,53 |
-3,91 | -2,05 |
||||
| Basis EPS | -3,83 | -0,95 |
-0,34 | -1,55 |
|||
| verw. EPS | 1,99 (130,5 %) | -1,22 (-3.735,3 %) |
-0,17 (-115,7 %) | 1,08 |
|||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | -2,60 |
-29,35 | -16,18 |
||||
| Eigenkapitalrendite | 177,19 % |
8,64 % | 75,53 % |
||||
| Gewinnmarge | -22.77 % |
-0.13 % | |||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 08.05.26 | 26.02.26 |
03.12.25 | 07.08.25 |
07.05.25 | 28.02.25 | 27.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,01 | -1,27 |
1,17 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -3,20 | 1,94 |
-0,85 | -2,12 |
-0,19 | -1,00 | 0,16 |
| EPS Vorjahr | -0,19 | -1,00 |
0,16 | 1,46 |
-0,80 | 0,50 | 0,58 |
Angaben in USD und ohne Gewähr