| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 3,98 Mrd. | 3,87 Mrd. |
3,88 Mrd. | 4,04 Mrd. |
4,03 Mrd. | 3,25 Mrd. | 2,51 Mrd. |
| EBITDA | | |
796,72 Mio. | 797,35 Mio. |
791,45 Mio. | 801,90 Mio. | 439,25 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,83 Mrd. | 2,29 Mrd. |
2,67 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,48 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
11,73 | 10,08 |
4,84 | 6,51 | 8,77 |
| Basis EPS | | -3,96 |
7,89 | 7,46 |
8,03 | 8,56 | 3,76 |
| verw. EPS | 9,60 | 9,09 |
9,49 | 9,66 |
9,11 | 7,93 | 4,97 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
49,96 % | 47,05 % |
40,70 % | 39,07 % | 37,99 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
11,78 % | 12,34 % |
15,60 % | 19,58 % | 10,49 % |
| Gewinnmarge | | |
11.06 % | 9.93 % |
10.83 % | 15.03 % | 8.25 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
7,46 Mrd. | 7,36 Mrd. |
7,71 Mrd. | 10,12 Mrd. | 4,98 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 14,37 | 15,19 |
14,47 | 14,16 |
15,57 | 22,36 | 18,19 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.03.26 | 06.11.25 |
30.07.25 | 06.05.25 |
18.02.25 | 31.10.24 | 01.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,32 | 2,11 |
2,32 | 1,97 |
2,52 | 2,48 | 2,31 |
| EPS | 0,00 | 2,37 |
2,35 | 2,08 |
2,88 | 2,33 | 2,39 |
| EPS Vorjahr | 2,88 | 2,33 |
2,39 | 1,89 |
2,65 | 2,35 | 2,47 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |