| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | |
| | | |
| Umsatz | 265,07 Mio. | 222,13 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | -0,79 |
| |
| | |
| verw. EPS | -0,14 | -0,40 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | -139,91 | -50,39 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.03.26 | 06.11.25 |
07.08.25 | 28.05.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | | | |
| erw. EPS | 0,03 | -0,07 |
-0,13 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,03 |
-0,05 | -0,13 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |