-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Polestar Automotive Holding UK PLC Class C-1 ADS (ADW) (US7311051020)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
-27,28 (2021)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge -77,08 %
EPS (Basis/unverwässert)
-27,28
Umsatz pro Aktie
33,06
Verschuldung pro Aktie
57,43
Cashflow pro Aktie
-11,33
Buchwert pro Aktie
-55,37
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.21 | ||||
| Umsatz | 3,93 Mrd. | 2,98 Mrd. |
1,34 Mrd. | ||||
| EBITDA | -716,10 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 68,73 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | -6,27 | ||||||
| FCF-Marge | -32,88 % | ||||||
| CapEx/Abschr. | 0,54 | ||||||
| Buchwert je Aktie | 1,74 | ||||||
| Basis EPS | -27,28 |
-14,29 | |||||
| verw. EPS | -0,81 | ||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 3,70 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -822,44 % | ||||||
| Gewinnmarge | -74.98 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.09.25 | 09.05.25 |
30.09.24 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 30.06.24 | 31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -0,56 | -0,72 |
-0,13 | 0,15 |
-0,47 | -0,23 | -0,11 |
| EPS Vorjahr | -0,13 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr