-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Rush Enterprises B Inc (US7818463082)
Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
Kennzahlen
KGV (PE)
21,15
PEG 2,74
EPS verwässert
3,31 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,10 %
DPS 0,75
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 3,65 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,31
Umsatz pro Aktie
93,40
Verschuldung pro Aktie
80,01
Cashflow pro Aktie
34,30
Buchwert pro Aktie
29,25
Kurs-Buchwert-Verh.
2,42
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1900Ex: 03.03. | 0,1900Ex: 12.05. | 0,3800 | ||
| 2025 | 0,1800Ex: 03.03. | 0,1800Ex: 12.05. | 0,1900Ex: 12.08. | 0,1900Ex: 12.11. | 0,7400 |
| 2024 | 0,1700Ex: 26.02. | 0,1700Ex: 08.05. | 0,1800Ex: 13.08. | 0,1800Ex: 12.11. | 0,7000 |
| 2023 | 0,1400Ex: 24.02. | 0,1400Ex: 09.05. | 0,1700Ex: 06.09. | 0,1700Ex: 08.11. | 0,6200 |
| 2022 | 0,1267Ex: 25.02. | 0,1267Ex: 11.05. | 0,1400Ex: 11.08. | 0,1400Ex: 09.11. | 0,5333 |
| 2021 | 0,1200Ex: 24.02. | 0,1200Ex: 07.05. | 0,1267Ex: 09.08. | 0,1267Ex: 05.11. | 0,4933 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 7,52 Mrd. | 7,43 Mrd. |
7,80 Mrd. | 7,93 Mrd. |
7,10 Mrd. | 5,13 Mrd. | 4,74 Mrd. |
| EBITDA | 646,19 Mio. |
705,94 Mio. | 736,90 Mio. |
702,81 Mio. | 477,10 Mio. | 338,80 Mio. | |
| Verschuldung | 1,34 Mrd. |
1,51 Mrd. | 1,63 Mrd. |
1,23 Mrd. | 1,00 Mrd. | 907,86 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 7,22 |
2,26 | -0,89 |
0,61 | 4,40 | 10,96 | |
| FCF-Marge | 7,71 % |
2,39 % | -0,92 % |
0,72 % | 4,98 % | 13,23 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,58 |
1,83 | 1,67 |
1,22 | 0,99 | 0,77 | |
| Buchwert je Aktie | 27,75 |
25,98 | 22,78 |
20,58 | 25,28 | 22,18 | |
| Basis EPS | 3,32 |
3,69 | 4,23 |
4,62 | 4,16 | 2,01 | |
| verw. EPS | 3,27 |
3,73 (-10,1 %) | 4,15 (-7,0 %) |
4,46 (60,4 %) | 2,78 (73,8 %) | 1,60 | |
| Dividende | 0,73 |
0,67 | 0,62 |
0,53 | 0,71 | 0,39 | |
| Eigenkapitalquote | 49,73 % |
46,38 % | 42,87 % |
45,65 % | 47,01 % | 42,47 % | |
| Eigenkapitalrendite | 11,97 % |
14,20 % | 18,55 % |
22,44 % | 16,46 % | 9,06 % | |
| Gewinnmarge | 3.55 % |
3.90 % | 4.38 % |
5.51 % | 4.71 % | 2.43 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.04.26 | 18.02.26 |
28.10.25 | 29.07.25 |
21.04.25 | 11.02.25 | 29.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,83 | 0,69 |
0,87 | 0,80 |
0,74 | 0,84 | 0,83 |
| EPS | 0,77 | 0,81 |
0,83 | 0,90 |
0,73 | 0,91 | 0,97 |
| EPS Vorjahr | 0,73 | 0,91 |
0,97 | 0,97 |
0,88 | 0,95 | 0,96 |
Angaben in USD und ohne Gewähr