| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 6,89 Mrd. | 6,80 Mrd. |
6,70 Mrd. | 7,17 Mrd. |
7,84 Mrd. | 7,83 Mrd. | 5,23 Mrd. |
| EBITDA | | |
651,20 Mio. | 789,60 Mio. |
629,20 Mio. | 1,06 Mrd. | 118,30 Mio. |
| Verschuldung | | |
575,90 Mio. | -135,00 Mio. |
163,50 Mio. | 33,90 Mio. | 498,80 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
10,63 | 9,43 |
14,45 | 23,44 | 20,24 |
| Basis EPS | | 3,32 |
1,49 | 18,13 |
8,26 | 16,01 | -0,24 |
| verw. EPS | 10,44 | 9,29 |
9,22 | 10,30 |
11,80 | 11,44 | 1,54 |
| Dividende | | |
1,63 (1.90 %) | 1,63 (2.16 %) |
1,52 (2.50 %) | 0,91 (1.22 %) | 0,43 (2.37 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
32,34 % | 41,42 % |
33,72 % | 33,70 % | 29,66 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
3,30 % | 28,72 % |
16,87 % | 34,74 % | -0,83 % |
| Gewinnmarge | | |
0.91 % | 11.30 % |
4.80 % | 9.84 % | -0.29 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
3,33 Mrd. | 3,99 Mrd. |
3,31 Mrd. | 2,94 Mrd. | 4,57 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,85 | 8,83 |
8,77 | 8,67 |
6,16 | 5,34 | 46,61 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 02.12.25 |
02.09.25 | 13.06.25 |
19.03.25 | 05.12.24 | 12.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 5,91 | 0,24 |
1,24 | 1,04 |
6,67 | 0,33 | 1,14 |
| EPS | 0,00 | 0,63 |
1,61 | 1,18 |
6,62 | 0,24 | 1,25 |
| EPS Vorjahr | 6,62 | 0,24 |
1,25 | 1,11 |
6,73 | 0,24 | 1,55 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |