-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Allied Gold Corporation (CA01921D2041)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
-1,06 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge -9,08 %
EPS (Basis/unverwässert)
-1,06
Umsatz pro Aktie
11,55
Verschuldung pro Aktie
-2,46
Cashflow pro Aktie
0,65
Buchwert pro Aktie
2,66
Kurs-Buchwert-Verh.
9,50
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | |||
| Umsatz | 2,33 Mrd. | 1,33 Mrd. |
730,38 Mio. | 655,69 Mio. |
|||
| EBITDA | 320,85 Mio. |
40,01 Mio. | -131,49 Mio. |
||||
| Verschuldung | -310,00 Mio. |
-97,42 Mio. | |||||
| Cashflow je Aktie | 0,66 |
-0,76 | -0,89 |
||||
| FCF-Marge | 6,15 % |
-11,48 % | -11,35 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 5,97 |
3,95 | 3,02 |
||||
| Buchwert je Aktie | 3,27 |
3,15 | 4,56 |
||||
| Basis EPS | -0,42 |
-1,05 | -2,49 |
||||
| verw. EPS | -0,45 |
-1,35 (-2.028,6 %) | 0,07 |
||||
| Dividende | 0,02 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 19,19 % |
26,20 % | 39,85 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | -12,72 % |
-33,44 % | -54,71 % |
||||
| Gewinnmarge | -3.89 % |
-15.83 % | -31.80 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.08.26 | 06.05.26 |
25.03.26 | 05.11.25 |
07.08.25 | 07.05.25 | 31.12.24 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,71 | 0,36 |
0,61 | 0,39 |
0,31 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | -0,47 |
-0,19 | -0,15 |
-0,22 | 0,12 | -0,09 |
| EPS Vorjahr | -0,22 | 0,12 |
-0,09 | -1,28 |
0,10 | -0,07 | 0,07 |
Angaben in USD und ohne Gewähr