| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 39,65 Mrd. | 37,77 Mrd. |
78,15 Mrd. | 78,56 Mrd. |
68,01 Mrd. | 37,27 Mrd. | 32,49 Mrd. |
| EBITDA | | |
13,73 Mrd. | 11,65 Mrd. |
8,04 Mrd. | 19,37 Mrd. | 11,82 Mrd. |
| Verschuldung | | |
344,87 Mrd. | 304,49 Mrd. |
272,80 Mrd. | 233,40 Mrd. | 185,80 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
11,77 | 37,70 |
10,99 | 5,10 | 66,25 |
| Basis EPS | | 8,26 |
12,04 | 10,04 |
6,15 | 19,66 | 11,93 |
| verw. EPS | 15,46 | 13,63 |
12,17 | 9,00 |
11,74 | 13,25 | 12,96 |
| Dividende | | |
6,96 (6.38 %) | 5,27 (6.02 %) |
3,75 (4.75 %) | 3,77 (4.26 %) | 4,58 (5.82 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
5,96 % | 5,98 % |
5,65 % | 6,24 % | 5,82 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
9,89 % | 8,69 % |
5,82 % | 19,06 % | 13,48 % |
| Gewinnmarge | | |
11.14 % | 9.32 % |
6.51 % | 36.32 % | 23.87 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
82,82 Mrd. | 65,80 Mrd. |
55,85 Mrd. | 58,72 Mrd. | 54,63 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,39 | 8,38 |
9,41 | 10,04 |
6,61 | 6,44 | 6,48 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.02.26 | 04.12.25 |
26.08.25 | 28.05.25 |
25.02.25 | 05.12.24 | 27.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 3,30 | 2,96 |
2,96 | 2,55 |
2,40 | 2,39 | 2,76 |
| EPS | 0,00 | 3,28 |
3,23 | 2,62 |
3,04 | 1,90 | 2,64 |
| EPS Vorjahr | 3,04 | 1,90 |
2,64 | 1,90 |
2,56 | 2,81 | 2,78 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |