| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 31,90 Mrd. | 30,77 Mrd. |
26,79 Mrd. | 64,02 Mrd. |
55,49 Mrd. | 31,30 Mrd. | 23,24 Mrd. |
| EBITDA | | |
12,12 Mrd. | 10,34 Mrd. |
8,12 Mrd. | 9,02 Mrd. | 9,34 Mrd. |
| Verschuldung | | |
60,54 Mrd. | 262,62 Mrd. |
218,45 Mrd. | 191,30 Mrd. | 166,78 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-26,15 | 10,54 |
12,04 | 23,83 | -4,61 |
| Basis EPS | | 6,18 |
9,01 | 7,50 |
5,41 | 6,86 | 7,11 |
| verw. EPS | 10,46 | 9,50 |
8,62 | 7,40 |
6,73 | 7,05 | 7,25 |
| Dividende | | |
4,27 (6.22 %) | 3,11 (5.41 %) |
2,44 (6.64 %) | 3,28 (7.34 %) | 2,93 (6.93 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
5,74 % | 5,64 % |
5,42 % | 5,32 % | 5,45 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
13,14 % | 12,11 % |
9,45 % | 12,40 % | 14,08 % |
| Gewinnmarge | | |
31.46 % | 11.11 % |
9.01 % | 19.87 % | 27.66 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
69,52 Mrd. | 56,77 Mrd. |
33,86 Mrd. | 37,80 Mrd. | 40,30 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,08 | 7,79 |
8,62 | 8,09 |
5,44 | 5,91 | 6,15 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.12.25 | 28.08.25 |
29.05.25 | 27.02.25 |
05.12.24 | 29.08.24 | 30.05.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | 2,04 | 2,00 |
1,90 | 1,99 |
1,78 | 1,74 | 1,66 |
| EPS | 2,21 | 2,16 |
2,05 | 2,20 |
1,91 | 1,93 | 1,75 |
| EPS Vorjahr | 1,91 | 1,93 |
1,75 | 1,81 |
1,57 | 1,52 | 1,70 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |