| Stichtag | 31.08.27 * | 31.08.26 * | 31.08.25 |
31.08.24 | 31.08.23 | 31.08.22 | 31.08.21 |
| Umsatz | 77,90 Mrd. | 73,82 Mrd. |
69,67 Mrd. | 64,90 Mrd. |
64,11 Mrd. | 61,59 Mrd. | 50,53 Mrd. |
| EBITDA | | |
12,94 Mrd. | 10,84 Mrd. |
10,25 Mrd. | 10,27 Mrd. | 9,71 Mrd. |
| Verschuldung | | |
-3.295,86 Mio. | -883,92 Mio. |
-5.896,00 Mio. | -4.564,08 Mio. | -4.661,54 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
17,37 | 13,57 |
14,11 | 13,81 | 13,02 |
| Basis EPS | | 12,10 |
12,27 | 11,45 |
10,78 | 10,77 | 9,16 |
| verw. EPS | 14,88 | 13,80 |
12,93 | 11,96 |
11,33 | 10,82 | 8,80 |
| Dividende | | |
5,91 (1.84 %) | 5,11 (1.56 %) |
4,44 (1.61 %) | 3,85 (1.26 %) | 3,47 (1.34 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
47,70 % | 50,58 % |
50,14 % | 46,77 % | 45,23 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
24,61 % | 25,68 % |
26,75 % | 31,11 % | 30,25 % |
| Gewinnmarge | | |
11.02 % | 11.19 % |
10.72 % | 11.17 % | 11.69 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
171,97 Mrd. | 220,98 Mrd. |
187,74 Mrd. | 175,41 Mrd. | 194,48 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 18,26 | 19,68 |
21,24 | 29,11 |
26,00 | 25,38 | 34,27 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.03.26 | 18.12.25 |
25.09.25 | 20.06.25 |
20.03.25 | 19.12.24 | 26.09.24 |
| Stichtag | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.08.25 |
31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 |
| erw. EPS | 2,85 | 3,72 |
2,97 | 3,32 |
2,81 | 3,42 | 2,77 |
| EPS | 0,00 | 3,94 |
3,03 | 3,49 |
2,82 | 3,59 | 2,79 |
| EPS Vorjahr | 2,82 | 3,59 |
2,79 | 3,13 |
0,00 | 3,27 | 2,71 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |