-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Teekay Corporation (MHY8564W1030)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
10,51
PEG 1,49
EPS verwässert
1,13 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
10,10 %
DPS
⌀ Analystenziel
5,00
Gewinnmarge 17,49 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,13
Umsatz pro Aktie
11,67
Verschuldung pro Aktie
-10,29
Cashflow pro Aktie
1,25
Buchwert pro Aktie
8,42
Kurs-Buchwert-Verh.
1,46
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0000Ex: 26.05. | 1,0000 | |
| 2025 | 1,0000Ex: 02.07. | 1,0000 | |
| 2024 | 2,2500Ex: 20.05. | 1,0000Ex: 04.12. | 3,2500 |
| 2021 | 0,2875Ex: 04.11. | 0,2875 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 949,52 Mio. | 1,22 Mrd. |
1,46 Mrd. | 1,19 Mrd. |
682,51 Mio. | 1,82 Mrd. | |
| EBITDA | 293,27 Mio. | 503,15 Mio. |
655,15 Mio. | 348,67 Mio. |
-107,93 Mio. | 201,71 Mio. | |
| Verschuldung | -895,05 Mio. | -619,78 Mio. |
-252,88 Mio. | 300,30 Mio. |
907,05 Mio. | 868,73 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 1,24 | 4,42 |
6,55 | 1,77 |
0,53 | 9,47 | |
| FCF-Marge | 11,43 % | 32,11 % |
42,30 % | 15,44 % |
7,99 % | 52,74 % | |
| CapEx/Abschr. | 2,23 | 0,81 |
0,10 | 0,16 |
0,20 | 0,10 | |
| Buchwert je Aktie | 8,29 | 8,00 |
7,74 | 6,00 |
5,03 | 4,76 | |
| Basis EPS | 1,12 | 1,51 |
1,59 | 0,75 |
0,08 | -0,82 | |
| verw. EPS | 0,75 | 1,33 (-15,8 %) |
1,58 (351,4 %) | 0,35 (113,7 %) |
-2,56 (-412,2 %) | 0,82 | |
| Dividende | 0,98 (12,4 %) | 0,96 (16,1 %) |
0,74 (40,2 %) | 0,31 (22,8 %) | |||
| Eigenkapitalquote | 30,23 % | 32,96 % |
33,34 % | 28,80 % |
7,89 % | 6,93 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,54 % | 18,85 % |
20,57 % | 12,58 % |
1,52 % | -17,23 % | |
| Gewinnmarge | 10.33 % | 10.96 % |
10.28 % | 6.59 % |
1.14 % | -4.57 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,69 Mrd. | 0,53 Mrd. |
0,35 Mrd. | 0,21 Mrd. |
0,19 Mrd. | 0,14 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,52 | 4,47 |
2,33 | 5,95 |
1,68 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.10.25 | 30.07.25 |
07.05.25 | 19.02.25 |
31.10.24 | 01.08.24 | 10.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,34 | -0,50 |
0,91 | 0,19 |
0,21 | 0,36 | 0,57 |
| EPS Vorjahr | 0,21 | 0,36 |
0,57 | 0,37 |
0,27 | 0,45 | 0,49 |
Angaben in USD und ohne Gewähr