-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
BW LPG Limited (SGXZ69436764)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
9,05
PEG
EPS verwässert
2,38 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,80 %
DPS 1,47
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 10,13 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,38
Umsatz pro Aktie
23,57
Verschuldung pro Aktie
4,93
Cashflow pro Aktie
2,35
Buchwert pro Aktie
12,50
Kurs-Buchwert-Verh.
1,72
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5700Ex: 13.03. | 0,6700Ex: 12.06. | 1,2400 | |
| 2025 | 0,2800Ex: 30.05. | 0,2200Ex: 05.09. | 0,4000Ex: 12.12. | 0,9000 |
| 2024 | 0,5800Ex: 10.09. | 0,5800 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 826,92 Mio. | 3,69 Mrd. |
3,37 Mrd. | 3,06 Mrd. |
1,53 Mrd. | 1,21 Mrd. | 892,47 Mio. |
| EBITDA | 570,58 Mio. |
578,19 Mio. | 727,38 Mio. |
398,49 Mio. | 297,40 Mio. | 442,45 Mio. | |
| Verschuldung | 748,17 Mio. |
893,62 Mio. | 282,64 Mio. |
423,16 Mio. | 741,22 Mio. | 953,82 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 2,35 |
1,05 | 3,03 |
3,44 | 0,87 | ||
| FCF-Marge | 9,66 % |
4,36 % | 12,97 % |
30,03 % | 9,88 % | 37,12 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,71 |
2,98 | 0,54 |
0,29 | 1,22 | 0,44 | |
| Buchwert je Aktie | 12,05 |
12,93 | 11,21 |
11,12 | 10,01 | ||
| Basis EPS | 1,64 |
2,40 | 3,72 |
1,67 | 1,31 | ||
| verw. EPS | 1,60 |
2,66 (-24,9 %) | 3,54 (109,5 %) |
1,69 (26,1 %) | 1,34 (-23,9 %) | 1,76 | |
| Dividende | 1,36 |
2,78 | 3,09 |
0,95 | 0,73 | ||
| Eigenkapitalquote | 58,01 % |
54,36 % | 58,31 % |
57,69 % | 58,03 % | 51,79 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,63 % |
18,54 % | 33,18 % |
15,04 % | 13,13 % | 21,42 % | |
| Gewinnmarge | 6.76 % |
9.94 % | 15.95 % |
14.59 % | 14.89 % | 30.04 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.08.26 | 02.06.26 |
03.03.26 | 02.12.25 |
26.08.25 | 20.05.25 | 27.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 1,39 | 1,09 |
0,57 | 0,63 |
0,22 | 0,27 | 0,27 |
| EPS | 0,00 | 1,08 |
0,69 | 0,38 |
0,23 | 0,30 | 0,22 |
| EPS Vorjahr | 0,23 | 0,30 |
0,22 | 0,79 |
0,58 | 1,07 | 1,14 |
Angaben in USD und ohne Gewähr