-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Affiliated Managers Group, Inc. (US0082528433)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
ECY · ENY
Dividendenrendite
7,00 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2970Ex: 27.03. | 0,2969Ex: 29.06. | 0,5939 | ||
| 2025 | 0,2970Ex: 28.03. | 0,2970Ex: 27.06. | 0,2970Ex: 29.09. | 0,2970Ex: 29.12. | 1,1880 |
| 2024 | 0,2970Ex: 27.03. | 0,2970Ex: 28.06. | 0,2970Ex: 27.09. | 0,2970Ex: 27.12. | 1,1880 |
| 2023 | 0,2970Ex: 28.03. | 0,2970Ex: 28.06. | 0,2970Ex: 28.09. | 0,2970Ex: 28.12. | 1,1880 |
| 2022 | 0,2970Ex: 28.03. | 0,2970Ex: 28.06. | 0,2970Ex: 28.09. | 0,2970Ex: 28.12. | 1,1880 |
| 2021 | 0,2970Ex: 26.03. | 0,2969Ex: 28.06. | 0,2970Ex: 28.09. | 0,2970Ex: 28.12. | 1,1879 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in USD und ohne Gewähr