-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Affiliated Managers Group, Inc. (US0082528508)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,50 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3670Ex: 27.03. | 0,3672Ex: 29.06. | 0,7342 | ||
| 2025 | 0,3670Ex: 28.03. | 0,3670Ex: 27.06. | 0,3670Ex: 29.09. | 0,3670Ex: 29.12. | 1,4680 |
| 2024 | 0,3670Ex: 27.03. | 0,3670Ex: 28.06. | 0,3670Ex: 27.09. | 0,3670Ex: 27.12. | 1,4680 |
| 2023 | 0,3670Ex: 28.03. | 0,3670Ex: 28.06. | 0,3670Ex: 28.09. | 0,3670Ex: 28.12. | 1,4680 |
| 2022 | 0,3670Ex: 28.03. | 0,3670Ex: 28.06. | 0,3670Ex: 28.09. | 0,3670Ex: 28.12. | 1,4680 |
| 2021 | 0,3670Ex: 26.03. | 0,3670Ex: 28.06. | 0,3670Ex: 28.09. | 0,3670Ex: 28.12. | 1,4680 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.20 | |||||
| Umsatz | 2,04 Mrd. | 2,03 Mrd. |
|||||
| EBITDA | 708,80 Mio. | 769,60 Mio. |
|||||
| Verschuldung | 1,70 Mrd. | 1,27 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 26,21 | 22,04 |
|||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 92,93 | 87,86 |
|||||
| Basis EPS | 14,21 | 4,45 |
|||||
| verw. EPS | 10,69 (33,3 %) | 8,02 |
|||||
| Dividende | 0,04 | 0,37 |
|||||
| Eigenkapitalquote | 37,88 % | 50,56 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 15,29 % | 5,07 % |
|||||
| Gewinnmarge | 25.07 % | 9.97 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.11.25 | 31.07.25 |
08.05.25 | 14.02.25 |
30.09.21 | 30.06.21 | 31.03.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 6,87 | 2,80 |
2,21 | 5,14 |
3,00 | 2,55 | 3,41 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
1,53 | 0,65 | -0,33 |
Angaben in USD und ohne Gewähr