-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
U-Haul Holding Company (US0235865062)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
227,54
PEG
EPS verwässert
0,24 (2026)
ECY 0,42 · ENY 1,30
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
78,00
Gewinnmarge 1,38 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,24
Umsatz pro Aktie
30,79
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
40,27
Kurs-Buchwert-Verh.
1,38
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0500Ex: 16.03. | 0,0500 | |||
| 2025 | 0,0500Ex: 17.03. | 0,0500Ex: 16.06. | 0,0500Ex: 15.09. | 0,0500Ex: 15.12. | 0,2000 |
| 2024 | 0,0500Ex: 15.03. | 0,0500Ex: 17.06. | 0,0500Ex: 16.09. | 0,0500Ex: 16.12. | 0,2000 |
| 2023 | 0,0400Ex: 13.03. | 0,0400Ex: 16.06. | 0,0400Ex: 18.09. | 0,0500Ex: 15.12. | 0,1700 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.03.27 * | 31.03.26 | 31.03.25 | 31.03.24 | 31.03.23 | ||
| Umsatz | 6,19 Mrd. | 6,04 Mrd. |
5,83 Mrd. | 5,63 Mrd. |
5,86 Mrd. | ||
| EBITDA | 1,76 Mrd. |
1,75 Mrd. | 1,94 Mrd. |
2,19 Mrd. | |||
| Verschuldung | 7,00 Mrd. |
6,25 Mrd. | 4,79 Mrd. |
4,11 Mrd. | |||
| Cashflow je Aktie | -6,93 |
-10,19 | -7,85 |
-5,07 | |||
| FCF-Marge | -22,52 % |
-34,28 % | -27,38 % |
-16,95 % | |||
| CapEx/Abschr. | 2,63 |
3,41 | 3,66 |
3,71 | |||
| Buchwert je Aktie | 38,82 |
38,24 | 36,58 |
33,17 | |||
| Basis EPS | 0,42 |
1,69 | 3,04 |
4,54 | |||
| verw. EPS | 1,30 (145,6 %) | 0,29 (-67,4 %) |
1,75 (-42,4 %) | 3,04 (166,7 %) |
1,14 | ||
| Dividende | 0,18 (0,4 %) |
0,18 (0,3 %) | 0,16 (0,3 %) |
0,17 (0,3 %) | |||
| Eigenkapitalquote | 34,59 % |
36,61 % | 37,63 % |
35,93 % | |||
| Eigenkapitalrendite | 1,09 % |
4,43 % | 8,32 % |
13,69 % | |||
| Gewinnmarge | 1.38 % |
5.69 % | 10.61 % |
15.19 % | |||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 9,55 Mrd. |
10,33 Mrd. | 12,58 Mrd. |
10,39 Mrd. | |||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 166,30 |
30,17 | 21,08 |
46,62 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.03.26 | 31.12.25 |
30.09.25 | 05.08.25 |
31.03.25 | 05.02.25 | 06.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | -0,67 | 0,11 |
0,71 | 0,75 |
-0,21 | 0,53 | 1,37 |
| EPS | -0,65 | -0,28 |
0,49 | 0,73 |
-0,41 | 0,30 | 0,91 |
| EPS Vorjahr | -0,41 | 0,30 |
0,91 | 0,95 |
-0,05 | 0,46 | 1,36 |
Angaben in USD und ohne Gewähr