-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
ARMOUR Residential REIT Inc (US0423157058)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
6,88
PEG 2,97
EPS verwässert
2,49 (2025)
ECY 2,93 · ENY 3,06
Dividendenrendite
17,10 %
DPS 2,88
⌀ Analystenziel
18,38
Gewinnmarge 80,85 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,49
Umsatz pro Aktie
2,83
Verschuldung pro Aktie
144,13
Cashflow pro Aktie
1,00
Buchwert pro Aktie
18,90
Kurs-Buchwert-Verh.
0,90
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2400Ex: 15.01. | 0,2400Ex: 17.02. | 0,2400Ex: 16.03. | 0,2400Ex: 15.04. | 0,2400Ex: 15.05. | 1,2000 | |||||||
| 2025 | 0,2400Ex: 15.01. | 0,2400Ex: 14.02. | 0,2400Ex: 17.03. | 0,2400Ex: 15.04. | 0,2400Ex: 15.05. | 0,2400Ex: 16.06. | 0,2400Ex: 15.07. | 0,2400Ex: 15.08. | 0,2400Ex: 15.09. | 0,2400Ex: 15.10. | 0,2400Ex: 17.11. | 0,2400Ex: 15.12. | 2,8800 |
| 2024 | 0,2400Ex: 12.01. | 0,2400Ex: 14.02. | 0,2400Ex: 14.03. | 0,2400Ex: 12.04. | 0,2400Ex: 14.05. | 0,2400Ex: 17.06. | 0,2400Ex: 15.07. | 0,2400Ex: 15.08. | 0,2400Ex: 16.09. | 0,2400Ex: 15.10. | 0,2400Ex: 15.11. | 0,2400Ex: 16.12. | 2,8800 |
| 2023 | 0,5000Ex: 13.01. | 0,5000Ex: 14.02. | 0,4000Ex: 14.03. | 0,4000Ex: 14.04. | 0,4000Ex: 12.05. | 0,4000Ex: 14.06. | 0,4000Ex: 14.07. | 0,4000Ex: 14.08. | 0,4000Ex: 14.09. | 0,4000Ex: 13.10. | 0,4000Ex: 14.11. | 0,4000Ex: 14.12. | 5,0000 |
| 2022 | 0,5000Ex: 14.01. | 0,5000Ex: 14.02. | 0,5000Ex: 14.03. | 0,5000Ex: 14.04. | 0,5000Ex: 13.05. | 0,5000Ex: 14.06. | 0,5000Ex: 14.07. | 0,5000Ex: 12.08. | 0,5000Ex: 14.09. | 0,5000Ex: 14.10. | 0,5000Ex: 14.11. | 0,5000Ex: 14.12. | 6,0000 |
| 2021 | 0,5000Ex: 14.01. | 0,5000Ex: 12.02. | 0,5000Ex: 12.03. | 0,5000Ex: 14.04. | 0,5000Ex: 14.05. | 0,5000Ex: 14.06. | 0,5000Ex: 14.07. | 0,5000Ex: 13.08. | 0,5000Ex: 14.09. | 0,5000Ex: 14.10. | 0,5000Ex: 12.11. | 0,5000Ex: 14.12. | 6,0000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 349,49 Mio. | 270,91 Mio. |
1,31 Mrd. | 239,90 Mio. |
449,67 Mio. | -877,95 Mio. | 19,17 Mio. |
| EBITDA | 964,77 Mio. | 509,75 Mio. |
457,87 Mio. | -109,14 Mio. | 63,49 Mio. | ||
| Verschuldung | 17,88 Mrd. | -67,97 Mio. |
-221,89 Mio. | 6,38 Mrd. | 3,61 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 1,11 | 5,01 |
2,70 | 3,81 | 0,64 | ||
| FCF-Marge | 9,52 % | 108,99 % |
29,54 % | 61,23 % | |||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 20,14 | 26,10 |
25,85 | 34,14 | 287,49 | ||
| Basis EPS | 2,49 |
2,87 | -0,28 |
-1,38 | -7,06 | 0,21 | |
| verw. EPS | 3,06 (2,6 %) | 2,93 (-2,5 %) |
3,06 (-14,7 %) | 3,68 (38,9 %) |
2,65 (128,4 %) | 1,16 (20,8 %) | 0,96 (-25,6 %) |
| Dividende | 2,53 (17,9 %) | 3,12 (21,6 %) |
4,64 (33,2 %) | 4,74 (27,8 %) | 5,89 (24,0 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 10,76 % | 10,05 % |
10,30 % | 11,79 % | 99,92 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 14,27 % | -1,06 % |
-5,34 % | -20,67 % | 0,07 % | ||
| Gewinnmarge | 24.72 % | -6.00 % |
-15.10 % | 20.29 % | |||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,59 Mrd. | 0,76 Mrd. |
0,69 Mrd. | 0,56 Mrd. | 0,45 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,11 | 5,33 |
4,62 | 3,93 |
5,28 | 14,70 | 25,63 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.04.26 | 18.02.26 |
22.10.25 | 22.07.25 |
23.04.25 | 12.02.25 | 23.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,78 | 0,77 |
0,79 | 0,89 |
0,87 | 0,98 | 0,99 |
| EPS | 0,76 | 0,71 |
0,72 | 0,77 |
0,86 | 0,78 | 1,00 |
| EPS Vorjahr | 0,86 | 0,78 |
1,00 | 1,08 |
0,82 | 1,07 | 1,08 |
Angaben in USD und ohne Gewähr