-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Assurant, Inc. 5.25% Subordinat (US04621X3061)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,70 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3280Ex: 01.04. | 0,3281Ex: 01.07. | 0,6561 | ||
| 2025 | 0,3280Ex: 01.04. | 0,3280Ex: 01.07. | 0,3280Ex: 01.10. | 0,3280Ex: 31.12. | 1,3120 |
| 2024 | 0,3280Ex: 28.03. | 0,3280Ex: 01.07. | 0,3280Ex: 01.10. | 0,3280Ex: 31.12. | 1,3120 |
| 2023 | 0,3280Ex: 30.03. | 0,3280Ex: 29.06. | 0,3280Ex: 28.09. | 0,3280Ex: 28.12. | 1,3120 |
| 2022 | 0,3280Ex: 31.03. | 0,3280Ex: 30.06. | 0,3280Ex: 29.09. | 0,3280Ex: 29.12. | 1,3120 |
| 2021 | 0,3280Ex: 30.06. | 0,3280Ex: 30.09. | 0,3280Ex: 30.12. | 0,9840 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | ||||||
| Umsatz | 11,88 Mrd. | ||||||
| EBITDA | 1,26 Mrd. | ||||||
| Verschuldung | 275,40 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 21,34 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 98,06 | ||||||
| Basis EPS | 14,60 | ||||||
| verw. EPS | 3,87 | ||||||
| Dividende | 2,99 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 14,58 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 14,89 % | ||||||
| Gewinnmarge | 6.40 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.11.25 | 04.08.25 |
08.05.25 | 20.02.25 |
|||
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | |||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
|||
| EPS | 5,17 | 4,56 |
2,83 | 3,87 |
|||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr