-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Banco Bradesco S/A ADR (US0594604029)
Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
Kennzahlen
KGV (PE)
7,24
PEG 1,60
EPS verwässert
0,41 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
44,70 %
DPS 1,28
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 25,36 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,41
Umsatz pro Aktie
8,67
Verschuldung pro Aktie
22,18
Cashflow pro Aktie
8,73
Buchwert pro Aktie
3,27
Kurs-Buchwert-Verh.
0,92
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Zahlung 14 | Zahlung 15 | Zahlung 16 | Zahlung 17 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0020Ex: 06.01. | 0,0021Ex: 04.02. | 0,0021Ex: 04.03. | 0,0033Ex: 06.04. | 0,0518Ex: 08.04. | 0,0034Ex: 06.05. | 0,0035Ex: 03.06. | 0,0682 | ||||||||||
| 2025 | 0,0329Ex: 03.01. | 0,0022Ex: 06.01. | 0,0022Ex: 05.02. | 0,0020Ex: 07.03. | 0,0252Ex: 02.04. | 0,0030Ex: 03.04. | 0,0020Ex: 06.05. | 0,0021Ex: 04.06. | 0,0336Ex: 02.07. | 0,0031Ex: 03.07. | 0,0021Ex: 05.08. | 0,0021Ex: 03.09. | 0,0507Ex: 01.10. | 0,0021Ex: 03.10. | 0,0021Ex: 05.11. | 0,0020Ex: 03.12. | 0,0637Ex: 31.12. | 0,2332 |
| 2024 | 0,0035Ex: 03.01. | 0,0035Ex: 02.02. | 0,0035Ex: 04.03. | 0,0035Ex: 02.04. | 0,0033Ex: 03.05. | 0,0034Ex: 05.06. | 0,0681Ex: 20.06. | 0,0321Ex: 03.07. | 0,0032Ex: 05.08. | 0,0032Ex: 04.09. | 0,0327Ex: 02.10. | 0,0032Ex: 03.10. | 0,0030Ex: 05.11. | 0,0030Ex: 04.12. | 0,1689 | |||
| 2023 | 0,0032Ex: 05.01. | 0,0750Ex: 09.01. | 0,0033Ex: 02.02. | 0,0033Ex: 02.03. | 0,0033Ex: 04.04. | 0,0034Ex: 03.05. | 0,0035Ex: 02.06. | 0,0369Ex: 27.06. | 0,0036Ex: 03.07. | 0,0036Ex: 02.08. | 0,0035Ex: 01.09. | 0,0035Ex: 03.10. | 0,0034Ex: 02.11. | 0,0035Ex: 04.12. | 0,0901Ex: 22.12. | 0,2432 | ||
| 2022 | 0,0026Ex: 04.01. | 0,0020Ex: 02.02. | 0,0033Ex: 03.03. | 0,0034Ex: 04.04. | 0,0036Ex: 03.05. | 0,0033Ex: 02.06. | 0,0362Ex: 21.06. | 0,0034Ex: 01.07. | 0,0032Ex: 02.08. | 0,0032Ex: 02.09. | 0,0033Ex: 04.10. | 0,0033Ex: 03.11. | 0,0024Ex: 02.12. | 0,0732 | ||||
| 2021 | 0,0024Ex: 05.01. | 0,0032Ex: 02.02. | 0,0037Ex: 18.02. | 0,0035Ex: 02.03. | 0,0023Ex: 01.04. | 0,0030Ex: 04.05. | 0,0033Ex: 03.06. | 0,0034Ex: 02.07. | 0,0033Ex: 03.08. | 0,0033Ex: 02.09. | 0,0032Ex: 04.10. | 0,0031Ex: 03.11. | 0,0031Ex: 02.12. | 0,0335Ex: 21.12. | 0,0744 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 148,60 Mrd. | 62,49 Mrd. |
55,80 Mrd. | 60,62 Mrd. |
0,07 Mio. | 0,03 Mio. | 40,05 Mrd. |
| EBITDA | 28,09 Mrd. |
4,08 Mrd. | 3,24 Mrd. |
4,45 Mrd. | 8,82 Mrd. | -1.545,24 Mio. | |
| Verschuldung | 117,40 Mrd. |
110,14 Mrd. | 128,12 Mrd. |
-0,01 Mio. | -0,02 Mio. | 89,61 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 4,37 |
2,99 | 3,42 |
2,57 | 1,83 | 6,98 | |
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 3,08 |
2,57 | 3,22 |
2,69 | 2,52 | 4,12 | |
| Basis EPS | 0,40 |
0,30 | 0,27 |
1,89 | 2,17 | 2,36 | |
| verw. EPS | 0,40 |
0,30 (11,1 %) | 0,27 (-27,0 %) |
0,37 (-11,9 %) | 0,42 (10,5 %) | 0,38 | |
| Dividende | 0,20 (7,9 %) |
0,11 (5,8 %) | 0,17 (7,7 %) |
0,06 (2,8 %) | 0,17 (6,2 %) | 0,21 (8,0 %) | |
| Eigenkapitalquote | 7,66 % |
8,14 % | 8,63 % |
8,90 % | 8,94 % | 3,69 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,01 % |
11,74 % | 8,33 % |
70,24 % | 86,17 % | 57,24 % | |
| Gewinnmarge | 6.78 % |
5.74 % | 4.71 % |
10000000.00 % | 10000000.00 % | 39.55 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 26,70 Mrd. |
21,03 Mrd. | 23,34 Mrd. |
25,75 Mrd. | 29,56 Mrd. | 17,83 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,29 |
6,55 | 8,23 |
6,24 | 6,56 | 7,05 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.05.26 | 05.02.26 |
30.10.25 | 31.07.25 |
07.05.25 | 07.02.25 | 31.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,09 | 0,11 |
0,10 | 0,10 |
0,09 | 0,07 | 0,08 |
| EPS Vorjahr | 0,09 | 0,07 |
0,08 | 0,07 |
0,08 | 0,03 | 0,07 |
Angaben in USD und ohne Gewähr