-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
BlackRock Science and Technology Trust II (US09260K1016)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
6,52
PEG
EPS verwässert
4,65 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
4,65
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
0,24
Cashflow pro Aktie
-0,69
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1630Ex: 20.01. | 0,1630Ex: 13.02. | 0,1630Ex: 13.03. | 0,1630Ex: 15.04. | 0,1630Ex: 15.05. | 0,1625Ex: 15.06. | 0,9775 | ||||||
| 2025 | 0,2200Ex: 15.01. | 0,2220Ex: 14.02. | 0,2230Ex: 14.03. | 0,2220Ex: 15.04. | 0,2190Ex: 15.05. | 0,2180Ex: 13.06. | 0,2170Ex: 15.07. | 0,2160Ex: 15.08. | 0,2180Ex: 15.09. | 0,1630Ex: 15.10. | 0,1630Ex: 14.11. | 0,5170Ex: 22.12. | 2,8180 |
| 2024 | 0,1030Ex: 11.01. | 0,1030Ex: 14.02. | 0,1040Ex: 14.03. | 0,1040Ex: 12.04. | 0,1050Ex: 14.05. | 0,2110Ex: 14.06. | 0,2130Ex: 15.07. | 0,2140Ex: 15.08. | 0,2140Ex: 16.09. | 0,2140Ex: 15.10. | 0,2150Ex: 15.11. | 0,2180Ex: 16.12. | 2,0180 |
| 2023 | 0,1920Ex: 12.01. | 0,1920Ex: 14.02. | 0,1610Ex: 14.03. | 0,1610Ex: 13.04. | 0,1610Ex: 12.05. | 0,1610Ex: 14.06. | 0,1610Ex: 13.07. | 0,1610Ex: 14.08. | 0,1610Ex: 14.09. | 0,1030Ex: 13.10. | 0,1030Ex: 14.11. | 0,1030Ex: 14.12. | 1,8200 |
| 2022 | 0,1920Ex: 13.01. | 0,1920Ex: 14.02. | 0,1920Ex: 14.03. | 0,1920Ex: 13.04. | 0,1920Ex: 13.05. | 0,1920Ex: 14.06. | 0,1920Ex: 14.07. | 0,1920Ex: 12.08. | 0,1920Ex: 14.09. | 0,1920Ex: 13.10. | 0,1920Ex: 14.11. | 0,1920Ex: 15.12. | 2,3040 |
| 2021 | 0,1150Ex: 14.01. | 0,1150Ex: 12.02. | 0,1710Ex: 12.03. | 0,1710Ex: 14.04. | 0,1710Ex: 13.05. | 0,1710Ex: 14.06. | 0,1710Ex: 14.07. | 0,1710Ex: 13.08. | 0,1710Ex: 14.09. | 0,1920Ex: 14.10. | 0,1920Ex: 12.11. | 1,2720Ex: 16.12. | 3,0830 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||||
| Umsatz | -1.334,22 Mio. | 250,71 Mio. |
1,49 Mrd. | ||||
| EBITDA | -1.336,06 Mio. | 248,55 Mio. |
1,49 Mrd. | ||||
| Verschuldung | -0,01 Mio. | -0,30 Mio. |
-0,74 Mio. | ||||
| Cashflow je Aktie | 5,57 | 2,74 |
1,37 | ||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 29,11 | 21,52 |
16,62 | ||||
| Basis EPS | -40,49 | 3,18 |
19,02 | ||||
| verw. EPS | -17,04 (-632,5 %) | 3,20 (-83,2 %) |
19,02 | ||||
| Dividende | 5,41 (38,7 %) | 2,88 (12,1 %) |
1,24 (8,6 %) | ||||
| Eigenkapitalquote | 99,19 % | 98,47 % |
98,15 % | ||||
| Eigenkapitalrendite | -139,07 % | 14,78 % |
114,46 % | ||||
| Gewinnmarge | 99.14 % |
99.87 % | |||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,46 Mrd. | 1,86 Mrd. |
1,13 Mrd. | ||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,43 |
0,76 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.03.23 | 01.09.22 |
04.03.22 | 02.09.21 |
05.03.21 | 04.09.20 | 06.03.20 |
| Stichtag | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 | 30.06.20 | 31.12.19 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -2,33 | -14,71 |
-1,96 | 5,16 |
13,51 | 5,51 | 1,24 |
| EPS Vorjahr | -1,96 | 5,16 |
13,51 | 5,51 |
1,24 | 0,09 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr