-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
BlackRock ESG Capital Allocation Trust (US09262F1003)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
7,07
PEG
EPS verwässert
2,15 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
2,15
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
-0,03
Cashflow pro Aktie
3,46
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2770Ex: 20.01. | 0,2770Ex: 13.02. | 0,2770Ex: 13.03. | 0,2730Ex: 15.04. | 0,2730Ex: 15.05. | 0,2733Ex: 15.06. | 1,6503 | ||||||
| 2025 | 0,3070Ex: 15.01. | 0,3070Ex: 14.02. | 0,3060Ex: 14.03. | 0,3040Ex: 15.04. | 0,3000Ex: 15.05. | 0,2970Ex: 13.06. | 0,2940Ex: 15.07. | 0,2900Ex: 15.08. | 0,2880Ex: 15.09. | 0,2850Ex: 15.10. | 0,2820Ex: 14.11. | 0,2790Ex: 22.12. | 3,5390 |
| 2024 | 0,1500Ex: 11.01. | 0,1500Ex: 14.02. | 0,1500Ex: 14.03. | 0,1500Ex: 12.04. | 0,1500Ex: 14.05. | 0,2970Ex: 14.06. | 0,2990Ex: 15.07. | 0,3000Ex: 15.08. | 0,3010Ex: 16.09. | 0,3020Ex: 15.10. | 0,3050Ex: 15.11. | 0,3070Ex: 16.12. | 2,8610 |
| 2023 | 0,1000Ex: 12.01. | 0,1250Ex: 14.02. | 0,1250Ex: 14.03. | 0,1250Ex: 13.04. | 0,1250Ex: 12.05. | 0,1250Ex: 14.06. | 0,1250Ex: 13.07. | 0,1250Ex: 14.08. | 0,1250Ex: 14.09. | 0,1250Ex: 13.10. | 0,1250Ex: 14.11. | 0,1250Ex: 14.12. | 1,4750 |
| 2022 | 0,1000Ex: 13.01. | 0,1000Ex: 14.02. | 0,1000Ex: 14.03. | 0,1000Ex: 13.04. | 0,1000Ex: 13.05. | 0,1000Ex: 14.06. | 0,1000Ex: 14.07. | 0,1000Ex: 12.08. | 0,1000Ex: 14.09. | 0,1000Ex: 13.10. | 0,1000Ex: 14.11. | 0,1000Ex: 15.12. | 1,2000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.22 | ||||||
| Umsatz | -311,17 Mio. | ||||||
| EBITDA | -312,90 Mio. | ||||||
| Verschuldung | -2,77 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 1,82 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 16,62 | ||||||
| Basis EPS | -3,06 | ||||||
| verw. EPS | -2,98 | ||||||
| Dividende | 1,23 (14,3 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 84,00 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -18,39 % | ||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,88 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.03.23 | 01.09.22 |
|||||
| Stichtag | 31.12.22 | 30.06.22 | |||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
|||||
| EPS | 0,26 | -3,24 |
|||||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr