-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Comcast Holdings Corp (US2003005079)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
55,70
PEG
EPS verwässert
ECY · ENY
Dividendenrendite
3,00 %
DPS
⌀ Analystenziel
0,19
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt USD |
|---|---|---|
| 2026 | 0,4620Ex: 01.04. | 0,4620 |
| 2025 | 0,4479Ex: 01.07. | 0,4479 |
| 2024 | 0,0121Ex: 01.10. | 0,0121 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in USD und ohne Gewähr