-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
DTE Energy Co Pref Series E (US2333318598)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
3,42
PEG
EPS verwässert
(2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
16,30 %
DPS 3,41
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3280Ex: 13.02. | 0,3280Ex: 15.05. | 0,6560 | ||
| 2025 | 0,3280Ex: 14.02. | 0,3280Ex: 16.05. | 0,3280Ex: 15.08. | 0,3280Ex: 14.11. | 1,3120 |
| 2024 | 0,3280Ex: 14.02. | 0,3280Ex: 16.05. | 0,3280Ex: 16.08. | 0,3280Ex: 15.11. | 1,3120 |
| 2023 | 0,3280Ex: 13.02. | 0,3280Ex: 16.05. | 0,3280Ex: 16.08. | 0,3280Ex: 15.11. | 1,3120 |
| 2022 | 0,3210Ex: 11.02. | 0,3280Ex: 16.05. | 0,3280Ex: 16.08. | 0,3280Ex: 15.11. | 1,3050 |
| 2021 | 0,3210Ex: 11.02. | 0,3320Ex: 14.05. | 0,3320Ex: 16.08. | 0,3280Ex: 15.11. | 1,3130 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.20 | |||||
| Umsatz | 12,46 Mrd. | 11,42 Mrd. |
|||||
| EBITDA | 4,05 Mrd. | 3,13 Mrd. |
|||||
| Verschuldung | 23,22 Mrd. | 19,14 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | -3,98 | 14,52 |
|||||
| FCF-Marge | -6,61 % | 32,36 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 3,35 | 0,18 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 56,47 | 48,80 |
|||||
| Basis EPS | 6,76 | 5,37 |
|||||
| verw. EPS | 2,63 (-61,4 %) | 6,81 |
|||||
| Dividende | 3,91 (18,5 %) | 2,98 (15,8 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 23,95 % | 27,31 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 11,98 % | 11,01 % |
|||||
| Gewinnmarge | 11.25 % | 11.98 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,38 Mrd. | 4,81 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,05 | 2,78 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.10.25 | 29.07.25 |
01.05.25 | 13.02.25 |
30.09.21 | 30.06.21 | 31.03.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,01 | 1,10 |
2,14 | 1,41 |
0,30 | 0,92 | 2,05 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
1,92 | 1,44 | 1,76 |
Angaben in USD und ohne Gewähr