-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Dynex Capital Inc (US26817Q8868)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
6,08
PEG 0,71
EPS verwässert
2,12 (2025)
ECY 1,31 · ENY 1,52
Dividendenrendite
16,00 %
DPS 2,04
⌀ Analystenziel
15,10
Gewinnmarge 79,54 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,12
Umsatz pro Aktie
2,01
Verschuldung pro Aktie
60,34
Cashflow pro Aktie
0,56
Buchwert pro Aktie
12,62
Kurs-Buchwert-Verh.
1,02
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1700Ex: 02.01. | 0,1700Ex: 21.01. | 0,1700Ex: 23.02. | 0,1700Ex: 23.03. | 0,1700Ex: 23.04. | 0,1700Ex: 21.05. | 1,0200 | ||||||
| 2025 | 0,1500Ex: 02.01. | 0,1500Ex: 23.01. | 0,1500Ex: 24.02. | 0,1700Ex: 24.03. | 0,1700Ex: 23.04. | 0,1700Ex: 23.05. | 0,1700Ex: 23.06. | 0,1700Ex: 23.07. | 0,1700Ex: 22.08. | 0,1700Ex: 22.09. | 0,1700Ex: 23.10. | 0,1700Ex: 21.11. | 1,9800 |
| 2024 | 0,1300Ex: 22.01. | 0,1300Ex: 22.02. | 0,1300Ex: 21.03. | 0,1300Ex: 22.04. | 0,1300Ex: 22.05. | 0,1300Ex: 24.06. | 0,1300Ex: 23.07. | 0,1300Ex: 23.08. | 0,1300Ex: 23.09. | 0,1300Ex: 25.10. | 0,1500Ex: 22.11. | 1,4500 | |
| 2023 | 0,1300Ex: 20.01. | 0,1300Ex: 17.02. | 0,1300Ex: 20.03. | 0,1300Ex: 20.04. | 0,1300Ex: 19.05. | 0,1300Ex: 22.06. | 0,1300Ex: 20.07. | 0,1300Ex: 22.08. | 0,1300Ex: 21.09. | 0,1300Ex: 25.10. | 0,1300Ex: 22.11. | 0,1300Ex: 21.12. | 1,5600 |
| 2022 | 0,1300Ex: 21.01. | 0,1300Ex: 18.02. | 0,1300Ex: 21.03. | 0,1300Ex: 21.04. | 0,1300Ex: 20.05. | 0,1300Ex: 23.06. | 0,1300Ex: 21.07. | 0,1300Ex: 19.08. | 0,1300Ex: 22.09. | 0,1300Ex: 20.10. | 0,1300Ex: 18.11. | 0,1300Ex: 22.12. | 1,5600 |
| 2021 | 0,1300Ex: 22.01. | 0,1300Ex: 19.02. | 0,1300Ex: 19.03. | 0,1300Ex: 21.04. | 0,1300Ex: 21.05. | 0,1300Ex: 18.06. | 0,1300Ex: 21.07. | 0,1300Ex: 20.08. | 0,1300Ex: 21.09. | 0,1300Ex: 21.10. | 0,1300Ex: 19.11. | 0,1300Ex: 17.12. | 1,5600 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 474,81 Mio. | 353,38 Mio. |
533,52 Mio. | 318,03 Mio. |
-40,24 Mio. | -2,37 Mio. | 66,76 Mio. |
| EBITDA | 738,23 Mio. | 427,56 Mio. |
-73,12 Mio. | 186,77 Mio. | 107,93 Mio. | ||
| Verschuldung | 12,98 Mrd. | 6,21 Mrd. |
-119,64 Mio. | 2,31 Mrd. | 2,48 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 0,77 | 0,18 |
1,09 | 2,60 | 4,00 | ||
| FCF-Marge | 22,65 % | 4,53 % |
220,16 % | ||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 15,66 | 14,50 |
15,20 | 18,57 | 100,50 | ||
| Basis EPS | 2,12 |
2,03 | 1,39 |
-0,11 | 2,95 | 2,78 | |
| verw. EPS | 1,52 (16,9 %) | 1,31 (25,5 %) |
1,57 (67,9 %) | 0,56 (158,9 %) |
-0,95 (-185,6 %) | 1,11 (-43,4 %) | 1,96 (1,6 %) |
| Dividende | 1,57 (13,8 %) | 1,44 (15,2 %) |
1,62 (20,1 %) | 1,49 (16,9 %) | 1,60 (16,1 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 14,20 % | 14,48 % |
13,67 % | 25,00 % | 99,96 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 12,96 % | 9,61 % |
-0,70 % | 15,88 % | 2,77 % | ||
| Gewinnmarge | 59.80 % | 35.81 % |
153.19 % | ||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,79 Mrd. | 0,77 Mrd. |
0,46 Mrd. | 0,43 Mrd. | 0,37 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,30 | 9,60 |
7,26 | 16,90 |
7,94 | 5,07 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.04.26 | 02.02.26 |
20.10.25 | 21.07.25 |
21.04.25 | 27.01.25 | 21.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,33 | 0,38 |
0,26 | 0,33 |
0,34 | 0,21 | 0,22 |
| EPS | 0,31 | 1,16 |
0,25 | 0,22 |
-0,06 | 0,60 | 0,38 |
| EPS Vorjahr | -0,06 | 0,60 |
0,38 | -0,12 |
-0,30 | -0,24 | -0,28 |
Angaben in USD und ohne Gewähr