-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Embotelladora Andina S.A (US29081P2048)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
11,47
PEG 1,22
EPS verwässert
1,91 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 8,54 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,91
Umsatz pro Aktie
21.595,30
Verschuldung pro Aktie
10.951,40
Cashflow pro Aktie
2.209,64
Buchwert pro Aktie
1.199,61
Kurs-Buchwert-Verh.
0,02
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4439Ex: 08.05. | 0,4439 | ||||
| 2025 | 0,8707Ex: 24.01. | 0,1414Ex: 17.10. | 0,1320Ex: 12.12. | 1,1440 | ||
| 2024 | 0,1646Ex: 18.01. | 0,1303Ex: 15.05. | 0,1258Ex: 23.05. | 0,1326Ex: 19.08. | 0,2125Ex: 18.10. | 0,7657 |
| 2023 | 0,2035Ex: 19.01. | 0,2195Ex: 02.05. | 0,2395Ex: 18.05. | 0,2062Ex: 17.08. | 0,1442Ex: 19.10. | 1,0129 |
| 2022 | 0,2152Ex: 20.01. | 1,0671Ex: 19.04. | 0,1281Ex: 19.08. | 0,1420Ex: 21.10. | 1,5524 | |
| 2021 | 0,1646Ex: 21.01. | 0,2156Ex: 20.05. | 0,1526Ex: 19.08. | 0,2129Ex: 22.10. | 0,7456 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 3.513,05 Mrd. | 3.344,84 Mrd. |
3.408,55 Mrd. | 2.742,42 Mrd. |
2.608,42 Mrd. | 2.480,05 Mrd. | 1.526,31 Mrd. |
| EBITDA | 444,01 Mrd. |
579,49 Mrd. | 485,39 Mrd. |
457,54 Mrd. | 428,80 Mrd. | 307,97 Mrd. | |
| Verschuldung | 863,87 Mrd. |
871,69 Mrd. | 727,10 Mrd. |
849,50 Mrd. | 770,34 Mrd. | 653,95 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 1.157,44 |
436,28 | 1.156,26 |
-387,94 | 1.020,67 | 1.221,34 | |
| FCF-Marge | 5,21 % |
1,93 % | 6,35 % |
-2,35 % | 6,49 % | 12,62 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,74 |
1,79 |
1,62 | 1,41 | 0,79 | ||
| Buchwert je Aktie | 7.707,75 |
6.483,85 | 5.885,42 |
5.421,04 | 6.821,11 | 5.141,65 | |
| Basis EPS | 1.784,28 |
1.633,32 | 1.192,36 |
780,96 | 1.097,03 | 694,99 | |
| verw. EPS | 1,74 |
1,51 (7,1 %) | 1,41 (42,4 %) |
0,99 (-19,5 %) | 1,23 (17,1 %) | 1,05 | |
| Dividende | 1.236,90 (1.000,0 %) |
1.051,91 (1.000,0 %) | 1.101,51 (1.000,0 %) |
1.738,74 (1.000,0 %) | 674,08 (1.000,0 %) | 633,76 (1.000,0 %) | |
| Eigenkapitalquote | 33,37 % |
29,67 % | 30,34 % |
28,41 % | 36,53 % | 33,14 % | |
| Eigenkapitalrendite | 23,15 % |
25,19 % | 20,26 % |
14,41 % | 16,08 % | 13,52 % | |
| Gewinnmarge | 8.03 % |
7.22 % | 6.55 % |
4.72 % | 6.98 % | 7.18 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,82 Mrd. |
1,89 Mrd. | 1,55 Mrd. |
1,18 Mrd. | 1,30 Mrd. | 1,20 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,75 |
8,32 | 7,31 |
7,57 | 6,71 | 7,22 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.04.26 | 26.01.26 |
28.10.25 | 28.07.25 |
30.04.25 | 28.01.25 | 29.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,57 | 0,56 |
0,36 | 0,31 |
0,47 | 0,54 | 0,26 |
| EPS | 0,68 | 0,65 |
0,36 | 0,24 |
0,50 | 0,62 | 0,27 |
| EPS Vorjahr | 0,50 | 0,62 |
0,27 | 0,16 |
0,45 | 0,54 | 0,45 |
Angaben in USD und ohne Gewähr