-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Empire State Realty Trust Inc (US2921041065)
Immobilien · REIT - Diversifiziert
Kennzahlen
KGV (PE)
25,71
PEG 37,36
EPS verwässert
0,21 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,50 %
DPS 0,14
⌀ Analystenziel
6,35
Gewinnmarge 5,10 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,21
Umsatz pro Aktie
4,59
Verschuldung pro Aktie
13,26
Cashflow pro Aktie
0,29
Buchwert pro Aktie
6,19
Kurs-Buchwert-Verh.
0,88
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0350Ex: 13.03. | 0,0350Ex: 15.06. | 0,0700 | ||
| 2025 | 0,0350Ex: 14.03. | 0,0350Ex: 13.06. | 0,0350Ex: 15.09. | 0,0350Ex: 15.12. | 0,1400 |
| 2024 | 0,0350Ex: 14.03. | 0,0350Ex: 14.06. | 0,0350Ex: 16.09. | 0,0350Ex: 16.12. | 0,1400 |
| 2023 | 0,0350Ex: 14.03. | 0,0350Ex: 14.06. | 0,0350Ex: 14.09. | 0,0350Ex: 15.12. | 0,1400 |
| 2022 | 0,0350Ex: 14.03. | 0,0350Ex: 14.06. | 0,0350Ex: 14.09. | 0,0350Ex: 16.12. | 0,1400 |
| 2021 | 0,0350Ex: 14.06. | 0,0350Ex: 14.09. | 0,0350Ex: 17.12. | 0,1050 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 795,30 Mio. | 768,27 Mio. |
763,15 Mio. | 739,57 Mio. |
707,01 Mio. | 607,86 Mio. | 609,23 Mio. |
| EBITDA | 374,08 Mio. |
343,53 Mio. | 336,62 Mio. |
382,86 Mio. | 281,43 Mio. | 251,05 Mio. | |
| Verschuldung | 2,27 Mrd. |
2,10 Mrd. | 1,86 Mrd. |
2,01 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,64 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 0,19 |
0,97 | 0,35 |
0,80 | 0,77 | 0,65 | |
| FCF-Marge | 6,58 % |
34,19 % | 12,60 % |
29,87 % | 34,96 % | 29,92 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,02 |
0,73 |
0,58 | 1,01 | 0,75 | ||
| Buchwert je Aktie | 3,92 |
3,83 | 6,48 |
3,60 | 3,61 | 3,79 | |
| Basis EPS | 0,18 |
0,19 | 0,20 |
0,15 | -0,02 | -0,04 | |
| verw. EPS | 0,06 (-14,3 %) | 0,16 (-72,0 %) |
0,25 (-7,4 %) | 0,31 (22,7 %) |
0,22 (1.200,0 %) | -0,03 (-122,2 %) | 0,10 |
| Dividende | 0,10 (1,4 %) |
0,10 (1,0 %) | 0,10 (1,4 %) |
0,10 (1,4 %) | 0,08 (0,8 %) | 0,15 (2,2 %) | |
| Eigenkapitalquote | 23,72 % |
22,85 % | 41,03 % |
22,92 % | 23,31 % | 25,42 % | |
| Eigenkapitalrendite | 4,49 % |
5,01 % | 3,08 % |
4,26 % | -0,65 % | -1,19 % | |
| Gewinnmarge | 6.20 % |
6.77 % | 7.20 % |
5.75 % | -1.07 % | -2.05 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,00 Mrd. |
2,66 Mrd. | 1,96 Mrd. |
1,90 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,89 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 121,89 | 46,00 |
39,34 | 23,70 |
32,58 | 67,75 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.04.26 | 25.02.26 |
29.10.25 | 22.07.25 |
22.04.25 | 18.02.25 | 21.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,05 |
| EPS | 0,00 | 0,07 |
0,03 | 0,02 |
0,03 | 0,04 | 0,08 |
| EPS Vorjahr | 0,03 | 0,04 |
0,08 | 0,10 |
0,03 | 0,06 | 0,07 |
Angaben in USD und ohne Gewähr