| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 57,09 Mrd. | 56,31 Mrd. |
55,30 Mrd. | 53,56 Mrd. |
53,72 Mrd. | 62,98 Mrd. | 63,46 Mrd. |
| EBITDA | | |
4,09 Mrd. | 4,72 Mrd. |
4,47 Mrd. | 6,60 Mrd. | 8,61 Mrd. |
| Verschuldung | | |
7,19 Mrd. | 7,66 Mrd. |
7,63 Mrd. | 7,87 Mrd. | 4,48 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
2,95 | 3,19 |
2,95 | 3,75 | 5,10 |
| Basis EPS | | 2,65 |
2,67 | 2,81 |
3,25 | 3,20 | 5,73 |
| verw. EPS | 3,24 | 3,12 |
3,13 | 3,39 |
3,31 | 4,07 | 3,79 |
| Dividende | | |
1,15 (4.15 %) | 1,09 (3.06 %) |
1,03 (3.86 %) | 1,06 (3.59 %) | 0,82 (3.26 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
-0,83 | -3,32 |
-2,89 | -7,56 | -4,26 |
| Eigenkapitalrendite | | |
-730,92 % | -209,75 % |
-305,24 % | -107,33 % | -397,87 % |
| Gewinnmarge | | |
4.57 % | 5.18 % |
6.07 % | 4.97 % | 10.31 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
24,67 Mrd. | 35,27 Mrd. |
26,96 Mrd. | 27,57 Mrd. | 30,40 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,81 | 8,12 |
8,31 | 10,52 |
8,11 | 6,91 | 7,02 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 25.11.25 |
27.08.25 | 28.05.25 |
27.02.25 | 26.11.24 | 28.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,77 | 0,92 |
0,75 | 0,80 |
0,74 | 0,93 | 0,86 |
| EPS | 0,00 | 0,93 |
0,75 | 0,71 |
0,74 | 0,93 | 0,83 |
| EPS Vorjahr | 0,74 | 0,93 |
0,83 | 0,82 |
0,81 | 0,90 | 0,86 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |