-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
HEICO Corporation (US4228062083)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
44,83
PEG 2,30
EPS verwässert
5,60 (2026)
ECY · ENY
Dividendenrendite
0,10 %
DPS 0,24
⌀ Analystenziel
320,00
Gewinnmarge 16,08 %
EPS (Basis/unverwässert)
5,60
Umsatz pro Aktie
35,25
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
34,22
Kurs-Buchwert-Verh.
7,22
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1200Ex: 05.01. | 0,1200 | |
| 2025 | 0,1100Ex: 03.01. | 0,1200Ex: 01.07. | 0,2300 |
| 2024 | 0,1000Ex: 03.01. | 0,1100Ex: 01.07. | 0,2100 |
| 2023 | 0,1000Ex: 04.01. | 0,1000Ex: 30.06. | 0,2000 |
| 2022 | 0,0900Ex: 05.01. | 0,0900Ex: 30.06. | 0,1800 |
| 2021 | 0,0800Ex: 06.01. | 0,0900Ex: 30.06. | 0,1700 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.10.26 | 31.10.25 | 31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 | 31.10.20 |
| Umsatz | 4,88 Mrd. | 4,49 Mrd. |
3,86 Mrd. | 2,97 Mrd. |
2,21 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,79 Mrd. |
| EBITDA | 1,22 Mrd. |
1,00 Mrd. | 756,77 Mio. |
592,71 Mio. | 486,24 Mio. | 465,71 Mio. | |
| Verschuldung | 1,98 Mrd. |
2,09 Mrd. | 2,33 Mrd. |
165,43 Mio. | 142,07 Mio. | 347,16 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 6,11 |
4,37 | 2,86 |
3,15 | 2,96 | 2,81 | |
| FCF-Marge | 19,21 % |
15,92 % | 13,45 % |
19,74 % | 21,86 % | 21,61 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,37 |
0,33 | 0,38 |
0,33 | 0,39 | 0,26 | |
| Buchwert je Aktie | 30,52 |
25,88 | 22,51 |
18,82 | 16,41 | 14,41 | |
| Basis EPS | 4,89 |
3,66 | 2,89 |
2,54 | 2,21 | 2,28 | |
| verw. EPS | 4,91 (34,2 %) |
3,66 (24,5 %) | 2,94 (15,3 %) |
2,55 (15,9 %) | 2,20 (-3,9 %) | 2,29 | |
| Dividende | 0,23 (0,1 %) |
0,21 (0,1 %) | 0,20 (0,2 %) |
0,18 (0,2 %) | 0,17 (0,1 %) | 0,16 (0,2 %) | |
| Eigenkapitalquote | 50,65 % |
47,90 % | 43,72 % |
63,63 % | 64,69 % | 55,82 % | |
| Eigenkapitalrendite | 16,04 % |
14,14 % | 12,83 % |
13,49 % | 13,44 % | 15,86 % | |
| Gewinnmarge | 15.39 % |
13.33 % | 13.60 % |
15.92 % | 16.31 % | 17.57 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 33,47 Mrd. |
26,00 Mrd. | 18,79 Mrd. |
16,48 Mrd. | 16,98 Mrd. | 12,17 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 48,37 |
50,49 | 45,73 |
46,66 | 55,95 | 38,68 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.06.26 | 02.03.26 |
16.12.25 | 27.08.25 |
26.05.25 | 24.02.25 | 16.12.24 |
| Stichtag | 30.04.26 | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 |
| erw. EPS | 1,31 | 1,27 |
1,15 | 1,12 |
1,03 | 0,94 | 0,98 |
| EPS | 1,66 | 1,35 |
1,34 | 1,26 |
1,12 | 1,20 | 0,99 |
| EPS Vorjahr | 1,12 | 1,20 |
0,99 | 0,97 |
0,88 | 0,82 | 0,74 |
Angaben in USD und ohne Gewähr