Itau Unibanco Banco Holding SA (US4655621062) Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
7,99 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Kennzahlen
KGV (PE)
10,01
PEG 1,38
EPS verwässert
0,79 (2025)
ECY 0,90 · ENY 1,00
Dividendenrendite
44,10 %
DPS 3,36
⌀ Analystenziel
8,83
Gewinnmarge 33,28 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,79
Umsatz pro Aktie
12,49
Verschuldung pro Aktie
137,30
Cashflow pro Aktie
23,73
Buchwert pro Aktie
3,77
Kurs-Buchwert-Verh.
2,12
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
JahrZahlung 1Zahlung 2Zahlung 3Zahlung 4Zahlung 5Zahlung 6Zahlung 7Zahlung 8Zahlung 9Zahlung 10Zahlung 11Zahlung 12Zahlung 13Zahlung 14Zahlung 15Zahlung 16Zahlung 17Zahlung 18Gesamt USD
20260,0030Ex: 05.01.0,0030Ex: 03.02.0,0028Ex: 26.02.0,0030Ex: 03.03.0,0680Ex: 23.03.0,0030Ex: 02.04.0,0030Ex: 05.05.0,0033Ex: 02.06.0,0032Ex: 02.07.0,0032Ex: 04.08.0,0032Ex: 02.09.0,0032Ex: 02.10.0,0032Ex: 04.11.0,0032Ex: 02.12.0,1083
20250,0027Ex: 02.01.0,0027Ex: 04.02.0,2418Ex: 19.02.0,0027Ex: 04.03.0,0029Ex: 02.04.0,0029Ex: 05.05.0,0029Ex: 03.06.0,0573Ex: 11.06.0,0029Ex: 02.07.0,0029Ex: 04.08.0,0651Ex: 20.08.0,0029Ex: 02.09.0,0029Ex: 02.10.0,0029Ex: 04.11.0,0029Ex: 02.12.0,3932Ex: 11.12.0,7915
20240,0035Ex: 01.02.0,1986Ex: 22.02.0,0027Ex: 08.03.0,0803Ex: 22.03.0,0027Ex: 28.03.0,0027Ex: 02.05.0,0027Ex: 04.06.0,0388Ex: 24.06.0,0027Ex: 02.07.0,0027Ex: 02.08.0,0027Ex: 03.09.0,0415Ex: 23.09.0,0027Ex: 02.10.0,0027Ex: 12.11.0,0027Ex: 02.12.0,0477Ex: 11.12.0,4369
20230,0027Ex: 01.02.0,0027Ex: 01.03.0,0477Ex: 24.03.0,0035Ex: 03.04.0,0035Ex: 02.05.0,0035Ex: 01.06.0,0477Ex: 20.06.0,0035Ex: 03.07.0,0035Ex: 01.08.0,0027Ex: 01.09.0,0477Ex: 19.09.0,0035Ex: 02.10.0,0035Ex: 01.11.0,0035Ex: 01.12.0,0433Ex: 07.12.0,0035Ex: 29.12.0,2260
20220,0027Ex: 03.01.0,0027Ex: 01.02.0,0027Ex: 22.02.0,0035Ex: 28.02.0,0035Ex: 01.04.0,0035Ex: 02.05.0,0027Ex: 01.06.0,0027Ex: 01.07.0,0027Ex: 01.08.0,0538Ex: 19.08.0,0027Ex: 01.09.0,0027Ex: 03.10.0,0027Ex: 01.11.0,0027Ex: 01.12.0,0821Ex: 09.12.0,0027Ex: 30.12.0,1757
20210,0066Ex: 25.01.0,0022Ex: 01.02.0,0189Ex: 26.02.0,0022Ex: 01.03.0,0073Ex: 26.03.0,0022Ex: 01.04.0,0080Ex: 28.04.0,0022Ex: 03.05.0,0066Ex: 25.05.0,0022Ex: 01.06.0,0022Ex: 01.07.0,0022Ex: 02.08.0,0146Ex: 16.08.0,0022Ex: 01.09.0,0022Ex: 01.10.0,0027Ex: 01.11.0,0415Ex: 22.11.0,0027Ex: 01.12.0,1284
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
Stichtag 31.12.27 *31.12.26 *31.12.25 31.12.2431.12.2331.12.2231.12.21
Umsatz
209,93 Mrd.
193,95 Mrd.
384,58 Mrd.
325,85 Mrd.
306,63 Mrd.
253,12 Mrd.
191,49 Mrd.
EBITDA
57,64 Mrd.
54,00 Mrd.
45,35 Mrd.
41,49 Mrd.
46,46 Mrd.
Verschuldung
741,99 Mrd.
641,87 Mrd.
586,21 Mrd.
510,68 Mrd.
349,22 Mrd.
Cashflow je Aktie
9,86
-9,02
6,90
12,29
5,19
FCF-Marge
CapEx/Abschr.
Buchwert je Aktie
15,72
19,41
19,23
16,97
15,55
Basis EPS
0,79
3,45
3,78
3,35
2,95
2,72
verw. EPS
1,00 (8,0 %)
0,90 (20,5 %)
0,78
0,66
0,64 (19,7 %)
0,53 (19,6 %)
0,46 (41,7 %)
Dividende
3,64 (59,7 %)
1,96 (42,1 %)
1,05 (26,7 %)
0,68 (20,4 %)
0,64 (22,5 %)
Eigenkapitalquote
6,64 %
7,40 %
7,48 %
7,23 %
7,39 %
Eigenkapitalrendite
21,95 %
19,46 %
17,41 %
17,41 %
17,51 %
Gewinnmarge
11.66 %
12.61 %
10.80 %
11.54 %
13.97 %
Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs)
79,34 Mrd.
50,64 Mrd.
38,80 Mrd.
32,93 Mrd.
27,88 Mrd.
KGV (200-Tage-⌀-Kurs)
7,46
8,30
7,82
7,05
6,13
6,29
6,16
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
Veröffentlichung
04.08.26
05.05.26
04.02.26
04.11.25
05.08.25
05.05.25
03.02.25
Stichtag 30.06.2631.03.2631.12.25 30.09.2530.06.2531.03.2531.12.24
erw. EPS
0,22
0,21
0,20
0,20
0,18
0,17
0,16
EPS
0,00
0,23
0,20
0,20
0,19
0,19
0,16
EPS Vorjahr
0,19
0,19
0,16
0,17
0,16
0,17
0,15
Angaben in USD und ohne Gewähr