-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
LTC Properties Inc (US5021751020)
Immobilien · REIT - Gesundheitswesen
Kennzahlen
KGV (PE)
14,44
PEG 5,74
EPS verwässert
2,55 (2025)
ECY 1,72 · ENY 1,64
Dividendenrendite
6,10 %
DPS 2,28
⌀ Analystenziel
41,14
Gewinnmarge 40,16 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,55
Umsatz pro Aktie
6,40
Verschuldung pro Aktie
16,22
Cashflow pro Aktie
2,66
Buchwert pro Aktie
19,63
Kurs-Buchwert-Verh.
1,88
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1900Ex: 22.01. | 0,1900Ex: 20.02. | 0,1900Ex: 23.03. | 0,1900Ex: 22.04. | 0,1900Ex: 21.05. | 0,1900Ex: 22.06. | 1,1400 | ||||||
| 2025 | 0,1900Ex: 23.01. | 0,1900Ex: 20.02. | 0,1900Ex: 21.03. | 0,1900Ex: 22.04. | 0,1900Ex: 22.05. | 0,1900Ex: 20.06. | 0,1900Ex: 23.07. | 0,1900Ex: 21.08. | 0,1900Ex: 22.09. | 0,1900Ex: 23.10. | 0,1900Ex: 20.11. | 0,1900Ex: 23.12. | 2,2800 |
| 2024 | 0,1900Ex: 22.01. | 0,1900Ex: 20.02. | 0,1900Ex: 20.03. | 0,1900Ex: 19.04. | 0,1900Ex: 22.05. | 0,1900Ex: 20.06. | 0,1900Ex: 23.07. | 0,1900Ex: 22.08. | 0,1900Ex: 20.09. | 0,1900Ex: 23.10. | 0,1900Ex: 21.11. | 0,1900Ex: 23.12. | 2,2800 |
| 2023 | 0,1900Ex: 20.01. | 0,1900Ex: 16.02. | 0,1900Ex: 22.03. | 0,1900Ex: 19.04. | 0,1900Ex: 22.05. | 0,1900Ex: 21.06. | 0,1900Ex: 20.07. | 0,1900Ex: 22.08. | 0,1900Ex: 20.09. | 0,1900Ex: 20.10. | 0,1900Ex: 21.11. | 0,1900Ex: 20.12. | 2,2800 |
| 2022 | 0,1900Ex: 20.01. | 0,1900Ex: 17.02. | 0,1900Ex: 22.03. | 0,1900Ex: 20.04. | 0,1900Ex: 20.05. | 0,1900Ex: 21.06. | 0,1900Ex: 20.07. | 0,1900Ex: 22.08. | 0,1900Ex: 21.09. | 0,1900Ex: 20.10. | 0,1900Ex: 21.11. | 0,1900Ex: 21.12. | 2,2800 |
| 2021 | 0,1900Ex: 20.01. | 0,1900Ex: 17.02. | 0,1900Ex: 22.03. | 0,1900Ex: 21.04. | 0,1900Ex: 19.05. | 0,1900Ex: 21.06. | 0,1900Ex: 21.07. | 0,1900Ex: 20.08. | 0,1900Ex: 21.09. | 0,1900Ex: 20.10. | 0,1900Ex: 18.11. | 0,1900Ex: 22.12. | 2,2800 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 571,05 Mio. | 432,17 Mio. |
262,85 Mio. | 209,85 Mio. |
197,24 Mio. | 175,15 Mio. | 155,32 Mio. |
| EBITDA | 197,24 Mio. | 171,58 Mio. |
175,89 Mio. | 169,52 Mio. | 121,90 Mio. | ||
| Verschuldung | 830,37 Mio. | 675,19 Mio. |
871,03 Mio. | 757,48 Mio. | 717,56 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | 2,92 | 2,75 |
2,48 | 2,59 | 2,33 | ||
| FCF-Marge | 51,73 % | 59,65 % |
52,93 % | 60,28 % | 58,71 % | ||
| CapEx/Abschr. | 9,55 | 0,38 |
0,26 | 0,24 | 0,16 | ||
| Buchwert je Aktie | 23,09 | 21,10 |
20,96 | 20,32 | 19,02 | ||
| Basis EPS | 2,55 |
2,53 | 2,00 |
2,13 | 2,45 | 1,43 | |
| verw. EPS | 1,64 (-5,8 %) | 1,72 (18,6 %) |
1,73 (-31,3 %) | 1,96 (-2,3 %) |
2,71 (-12,9 %) | 1,58 (75,9 %) | 1,33 (-15,1 %) |
| Dividende | 2,31 (6,8 %) | 2,21 (7,0 %) |
2,25 (8,2 %) | 2,24 (7,4 %) | 2,31 (8,5 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 52,13 % | 53,78 % |
47,51 % | 50,02 % | 49,52 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 10,97 % | 9,48 % |
10,18 % | 12,07 % | 7,50 % | ||
| Gewinnmarge | 44.88 % | 43.38 % |
45.49 % | 57.11 % | 35.96 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,57 Mrd. | 1,44 Mrd. |
1,16 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,06 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 21,81 | 20,86 |
19,53 | 16,19 |
10,16 | 19,28 | 20,40 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.08.26 | 23.04.26 |
12.02.26 | 04.11.25 |
28.07.25 | 28.04.25 | 13.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,44 | 0,44 |
2,11 | 0,47 |
0,82 | 0,46 | 0,48 |
| EPS | 0,00 | 0,46 |
0,47 | 0,48 |
0,32 | 0,46 | 0,45 |
| EPS Vorjahr | 0,32 | 0,46 |
0,45 | 0,57 |
0,45 | 0,49 | 0,67 |
Angaben in USD und ohne Gewähr