-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
LandBridge Company LLC (US5149521008)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
70,24
PEG
EPS verwässert
0,96 (2025)
ECY 1,48 · ENY 2,15
Dividendenrendite
0,60 %
DPS 0,42
⌀ Analystenziel
80,57
Gewinnmarge 15,71 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,96
Umsatz pro Aktie
7,94
Verschuldung pro Aktie
-1,08
Cashflow pro Aktie
4,38
Buchwert pro Aktie
12,37
Kurs-Buchwert-Verh.
5,60
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1200Ex: 05.03. | 0,1200Ex: 04.06. | 0,2400 | ||
| 2025 | 0,1000Ex: 06.03. | 0,1000Ex: 05.06. | 0,1000Ex: 04.09. | 0,1000Ex: 04.12. | 0,4000 |
| 2024 | 0,1000Ex: 05.12. | 0,1000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | |||
| Umsatz | 306,46 Mio. | 245,36 Mio. |
199,09 Mio. | 109,95 Mio. |
|||
| EBITDA | 125,64 Mio. | -7,47 Mio. |
|||||
| Verschuldung | -30,05 Mio. | 344,21 Mio. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 4,38 | 0,89 |
|||||
| FCF-Marge | 61,30 % | 60,62 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 0,37 | 0,19 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 12,22 | 5,82 |
|||||
| Basis EPS | 0,96 |
1,08 | 0,07 |
||||
| verw. EPS | 2,15 (31,4 %) | 1,48 (33,0 %) |
1,04 (138,9 %) | -2,65 |
|||
| Dividende | 2,29 (3,7 %) | 2,38 (5,1 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 24,91 % | 43,45 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 8,85 % | 1,17 % |
|||||
| Gewinnmarge | 15.13 % | 4.65 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,73 Mrd. | 3,48 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 28,01 | 40,69 |
59,76 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.05.26 | 25.02.26 |
12.11.25 | 05.08.25 |
08.05.25 | 05.03.25 | 07.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,31 | 0,32 |
0,29 | 0,39 |
0,36 | 0,73 | 2,36 |
| EPS | 0,23 | 0,23 |
0,37 | 0,24 |
0,20 | 0,25 | 0,23 |
| EPS Vorjahr | 0,20 | 0,25 |
0,23 | -3,31 |
0,18 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr