-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Lennar Corporation (US5260573028)
Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
Kennzahlen
KGV (PE)
14,57
PEG 12,63
EPS verwässert
6,38 (2026)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,10 %
DPS 1,00
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 4,93 %
EPS (Basis/unverwässert)
6,38
Umsatz pro Aktie
131,85
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
88,83
Kurs-Buchwert-Verh.
1,00
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5000Ex: 04.02. | 0,5000Ex: 22.04. | 1,0000 | ||
| 2025 | 0,5000Ex: 29.01. | 0,5000Ex: 23.04. | 0,5000Ex: 03.07. | 0,5000Ex: 10.10. | 2,0000 |
| 2024 | 0,4752Ex: 23.01. | 0,4752Ex: 23.04. | 0,4752Ex: 05.07. | 0,4752Ex: 09.10. | 1,9008 |
| 2023 | 0,3564Ex: 26.01. | 0,3564Ex: 25.04. | 0,3564Ex: 06.07. | 0,3564Ex: 11.10. | 1,4256 |
| 2022 | 0,3564Ex: 26.01. | 0,3564Ex: 25.04. | 0,3564Ex: 06.07. | 0,3564Ex: 12.10. | 1,4256 |
| 2021 | 0,2376Ex: 28.01. | 0,2376Ex: 20.04. | 0,2376Ex: 01.07. | 0,2376Ex: 13.10. | 0,9504 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.11.26 | 30.11.25 | 30.11.24 | 30.11.23 | 30.11.22 | 30.11.21 | 30.11.20 |
| Umsatz | 34,79 Mrd. | 34,19 Mrd. |
35,44 Mrd. | 34,23 Mrd. |
33,67 Mrd. | 27,13 Mrd. | 22,49 Mrd. |
| EBITDA | 2,88 Mrd. |
4,97 Mrd. | 5,53 Mrd. |
6,87 Mrd. | 5,22 Mrd. | 3,24 Mrd. | |
| Verschuldung | 2,51 Mrd. |
-527,05 Mio. | -1.419,16 Mio. |
1,57 Mrd. | 3,61 Mrd. | 4,63 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 0,11 |
8,35 | 18,18 |
11,17 | 8,19 | 13,32 | |
| FCF-Marge | 0,08 % |
6,30 % | 14,84 % |
9,53 % | 9,10 % | 18,31 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,40 |
1,48 | 0,91 |
0,66 | 0,76 | 0,77 | |
| Buchwert je Aktie | 87,02 |
104,28 | 95,12 |
83,87 | 69,10 | 58,21 | |
| Basis EPS | 8,23 |
14,71 | 14,09 |
16,06 | 14,71 | 7,97 | |
| verw. EPS | 7,99 (-43,7 %) |
14,18 (3,1 %) | 13,76 (-12,7 %) |
15,76 (10,4 %) | 14,28 (81,7 %) | 7,86 | |
| Dividende | 2,06 (1,9 %) |
2,05 (1,5 %) | 1,54 (1,7 %) |
1,52 (2,6 %) | 1,03 (1,5 %) | 0,63 (1,5 %) | |
| Eigenkapitalquote | 63,78 % |
67,46 % | 67,75 % |
63,45 % | 62,69 % | 60,11 % | |
| Eigenkapitalrendite | 9,46 % |
14,11 % | 14,82 % |
19,15 % | 21,28 % | 13,70 % | |
| Gewinnmarge | 6.08 % |
11.10 % | 11.50 % |
13.70 % | 16.33 % | 10.96 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 27,78 Mrd. |
37,92 Mrd. | 26,97 Mrd. |
16,84 Mrd. | 21,91 Mrd. | 13,85 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,78 |
10,01 | 7,01 |
3,72 | 5,09 | 5,70 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 16.12.25 |
18.09.25 | 16.06.25 |
11.03.25 | 18.12.24 | 19.09.24 |
| Stichtag | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
2,16 | 1,95 |
1,76 | 4,20 | 3,63 |
| EPS | 0,94 | 1,93 |
2,29 | 1,81 |
1,96 | 3,90 | 4,26 |
| EPS Vorjahr | 1,96 | 3,90 |
4,26 | 3,45 |
0,00 | 4,82 | 3,87 |
Angaben in USD und ohne Gewähr