-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Maiden Holdings, Ltd. 6.625 NT 2046 (US5602923022)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
4,90 %
DPS 0,60
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4140Ex: 27.02. | 0,4141Ex: 29.05. | 0,8281 | |||
| 2025 | 0,4140Ex: 28.02. | 0,4141Ex: 30.05. | 0,4141Ex: 29.08. | 0,4141Ex: 28.11. | 1,6563 | |
| 2024 | 0,4140Ex: 27.02. | 0,4140Ex: 30.05. | 0,4140Ex: 30.08. | 0,4140Ex: 29.11. | 0,4141Ex: 30.11. | 2,0701 |
| 2023 | 0,4141Ex: 27.02. | 0,4141Ex: 26.05. | 0,4141Ex: 29.08. | 0,4141Ex: 29.11. | 1,6564 | |
| 2022 | 0,4141Ex: 25.02. | 0,4141Ex: 26.05. | 0,4141Ex: 29.08. | 0,4141Ex: 29.11. | 1,6564 | |
| 2021 | 0,4141Ex: 25.02. | 0,4141Ex: 27.05. | 0,4141Ex: 27.08. | 0,4141Ex: 29.11. | 1,6564 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.20 | |||||
| Umsatz | 56,44 Mio. | 184,12 Mio. |
|||||
| EBITDA | 14,27 Mio. |
||||||
| Verschuldung | -34,74 Mio. | 119,30 Mio. |
|||||
| Cashflow je Aktie | -0,68 | -6,39 |
|||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,45 | 6,22 |
|||||
| Basis EPS | -2,01 | 0,49 |
|||||
| verw. EPS | -1,25 (-182,8 %) | 1,51 |
|||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 3,43 % | 17,90 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | -444,69 % | 7,91 % |
|||||
| Gewinnmarge | -356.10 % | 22.68 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,36 Mrd. | 0,96 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,48 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.05.25 | 10.03.25 |
30.09.21 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 |
| Stichtag | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 | 30.06.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -1,80 | -1,59 |
0,03 | 0,31 |
0,83 | 0,55 | 0,03 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,03 | 0,11 |
0,25 | -0,26 | -0,70 |
Angaben in USD und ohne Gewähr