| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 572,87 Mio. | 561,58 Mio. |
724,68 Mio. | 612,46 Mio. |
331,15 Mio. | 411,17 Mio. | 222,61 Mio. |
| EBITDA | | |
538,71 Mio. | 451,09 Mio. |
318,39 Mio. | 843,91 Mio. | 15,84 Mio. |
| Verschuldung | | |
2,04 Mrd. | 1,74 Mrd. |
1,95 Mrd. | 1,76 Mrd. | 1,18 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-0,99 | 3,38 |
-3,17 | -7,35 | -0,81 |
| Basis EPS | | 6,04 |
5,75 | 5,07 |
3,11 | 4,71 | 0,44 |
| verw. EPS | 3,91 | 3,93 |
4,08 | 4,14 |
3,29 | 2,64 | 2,10 |
| Dividende | | |
3,62 (7.03 %) | 3,22 (9.66 %) |
2,50 (8.41 %) | 2,29 (7.63 %) | 2,16 (11.06 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
54,63 % | 55,75 % |
49,71 % | 48,47 % | 54,70 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
18,16 % | 17,29 % |
11,46 % | 18,49 % | 1,94 % |
| Gewinnmarge | | |
70.11 % | 69.96 % |
72.96 % | 80.44 % | 13.20 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
4,56 Mrd. | 2,81 Mrd. |
2,31 Mrd. | 2,11 Mrd. | 1,31 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 14,81 | 15,15 |
12,64 | 8,04 |
9,02 | 11,37 | 9,31 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 30.10.25 |
07.08.25 | 07.05.25 |
20.02.25 | 07.11.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,00 | 1,00 |
0,99 | 1,02 |
1,03 | 1,02 | 1,01 |
| EPS | 0,00 | 1,03 |
1,37 | 1,01 |
1,02 | 1,00 | 1,01 |
| EPS Vorjahr | 1,02 | 1,00 |
1,01 | 1,05 |
1,07 | 0,99 | 1,06 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |