-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Main Street Capital Corporation (US56035L1044)
Finanzwerte · Bankdienstleistungen
Kennzahlen
KGV (PE)
10,89
PEG 1,76
EPS verwässert
4,75 (2025)
ECY 3,84 · ENY 3,94
Dividendenrendite
5,90 %
DPS 3,06
⌀ Analystenziel
57,33
Gewinnmarge 74,86 %
EPS (Basis/unverwässert)
4,75
Umsatz pro Aktie
6,34
Verschuldung pro Aktie
25,98
Cashflow pro Aktie
3,74
Buchwert pro Aktie
33,46
Kurs-Buchwert-Verh.
1,55
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Zahlung 14 | Zahlung 15 | Zahlung 16 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2600Ex: 08.01. | 0,2600Ex: 06.02. | 0,2600Ex: 06.03. | 0,3000Ex: 20.03. | 0,2600Ex: 08.04. | 0,2600Ex: 08.05. | 0,2600Ex: 08.06. | 0,3000Ex: 22.06. | 0,2650Ex: 08.07. | 0,2650Ex: 07.08. | 0,2650Ex: 08.09. | 2,9550 | |||||
| 2025 | 0,2500Ex: 08.01. | 0,2500Ex: 07.02. | 0,2500Ex: 07.03. | 0,3000Ex: 20.03. | 0,2500Ex: 08.04. | 0,2500Ex: 08.05. | 0,2500Ex: 06.06. | 0,3000Ex: 20.06. | 0,2550Ex: 08.07. | 0,2550Ex: 08.08. | 0,2550Ex: 08.09. | 0,3000Ex: 19.09. | 0,2550Ex: 08.10. | 0,2550Ex: 07.11. | 0,2550Ex: 08.12. | 0,3000Ex: 22.12. | 4,2300 |
| 2024 | 0,2400Ex: 04.01. | 0,2400Ex: 07.02. | 0,2400Ex: 07.03. | 0,3000Ex: 19.03. | 0,2400Ex: 05.04. | 0,2400Ex: 07.05. | 0,2400Ex: 07.06. | 0,3000Ex: 21.06. | 0,2450Ex: 08.07. | 0,2450Ex: 08.08. | 0,2450Ex: 06.09. | 0,3000Ex: 20.09. | 0,2450Ex: 08.10. | 0,2450Ex: 08.11. | 0,2450Ex: 06.12. | 0,3000Ex: 20.12. | 4,1100 |
| 2023 | 0,2250Ex: 05.01. | 0,2250Ex: 07.02. | 0,2250Ex: 07.03. | 0,1750Ex: 20.03. | 0,2250Ex: 05.04. | 0,2250Ex: 05.05. | 0,2250Ex: 07.06. | 0,2250Ex: 20.06. | 0,2300Ex: 06.07. | 0,2300Ex: 07.08. | 0,2300Ex: 07.09. | 0,2750Ex: 19.09. | 0,2350Ex: 05.10. | 0,2350Ex: 07.11. | 0,2350Ex: 07.12. | 0,2750Ex: 19.12. | 3,6950 |
| 2022 | 0,2150Ex: 03.01. | 0,2150Ex: 01.02. | 0,2150Ex: 01.03. | 0,0750Ex: 21.03. | 0,2150Ex: 01.04. | 0,2150Ex: 02.05. | 0,2150Ex: 01.06. | 0,0750Ex: 21.06. | 0,2150Ex: 01.07. | 0,2150Ex: 01.08. | 0,2150Ex: 01.09. | 0,1000Ex: 19.09. | 0,2200Ex: 06.10. | 0,2200Ex: 07.11. | 0,2200Ex: 07.12. | 0,1000Ex: 19.12. | 2,9450 |
| 2021 | 0,2050Ex: 28.01. | 0,2050Ex: 25.02. | 0,2050Ex: 26.03. | 0,2050Ex: 28.04. | 0,2050Ex: 27.05. | 0,2050Ex: 28.06. | 0,2050Ex: 28.07. | 0,2050Ex: 26.08. | 0,2100Ex: 28.09. | 0,2100Ex: 28.10. | 0,2100Ex: 23.11. | 0,1000Ex: 21.12. | 2,3700 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 624,44 Mio. | 582,06 Mio. |
644,50 Mio. | 724,68 Mio. |
612,46 Mio. | 331,15 Mio. | 411,17 Mio. |
| EBITDA | 526,71 Mio. | 538,71 Mio. |
451,09 Mio. | 318,39 Mio. | 843,91 Mio. | ||
| Verschuldung | 2,42 Mrd. | 2,04 Mrd. |
1,74 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,76 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 3,87 | -0,99 |
3,38 | -3,17 | -7,35 | ||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 33,32 | 31,65 |
29,34 | 27,10 | 25,50 | ||
| Basis EPS | 4,75 |
5,49 | 5,75 |
5,07 | 3,11 | 4,71 | |
| verw. EPS | 3,94 (0,5 %) | 3,84 (2,3 %) |
4,00 (-2,7 %) | 4,08 (-1,4 %) |
4,14 (25,8 %) | 3,29 (24,6 %) | 2,64 (25,7 %) |
| Dividende | 3,78 (6,7 %) | 3,62 (8,1 %) |
3,22 (9,9 %) | 2,50 (8,6 %) | 2,29 (7,8 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 52,40 % | 54,63 % |
55,75 % | 49,71 % | 48,47 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 16,48 % | 18,16 % |
17,29 % | 11,46 % | 18,49 % | ||
| Gewinnmarge | 76.55 % | 70.11 % |
69.96 % | 72.96 % | 80.44 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,09 Mrd. | 3,94 Mrd. |
2,75 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,06 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 14,67 | 15,04 |
14,15 | 10,91 |
7,86 | 8,81 | 11,10 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.08.26 | 08.05.26 |
19.02.26 | 30.10.25 |
07.08.25 | 07.05.25 | 20.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,95 | 1,01 |
1,00 | 0,98 |
0,99 | 1,02 | 1,03 |
| EPS | 0,00 | 0,93 |
1,03 | 0,97 |
0,99 | 1,01 | 1,02 |
| EPS Vorjahr | 0,99 | 1,01 |
1,02 | 1,00 |
1,01 | 1,05 | 1,07 |
Angaben in USD und ohne Gewähr