-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (US69355M1071)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
7,08
PEG
EPS verwässert
1,80 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
1,80
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1280Ex: 13.01. | 0,1280Ex: 12.02. | 0,1280Ex: 12.03. | 0,1280Ex: 13.04. | 0,1280Ex: 11.05. | 0,1279Ex: 11.06. | 0,7679 | |||||||
| 2025 | 0,1280Ex: 13.01. | 0,1280Ex: 13.02. | 0,1280Ex: 13.03. | 0,1280Ex: 11.04. | 0,1280Ex: 12.05. | 0,1280Ex: 12.06. | 0,1280Ex: 11.07. | 0,1280Ex: 11.08. | 0,1280Ex: 12.09. | 0,1280Ex: 14.10. | 0,1280Ex: 14.11. | 0,1280Ex: 11.12. | 1,5360 | |
| 2024 | 0,1280Ex: 11.01. | 0,1280Ex: 09.02. | 0,1280Ex: 08.03. | 0,1280Ex: 10.04. | 0,1280Ex: 10.05. | 0,1280Ex: 13.06. | 0,1280Ex: 11.07. | 0,1280Ex: 12.08. | 0,1280Ex: 13.09. | 0,1280Ex: 11.10. | 0,1280Ex: 12.11. | 0,1280Ex: 12.12. | 1,5360 | |
| 2023 | 0,1280Ex: 12.01. | 0,1280Ex: 10.02. | 0,1280Ex: 10.03. | 0,1280Ex: 12.04. | 0,1280Ex: 10.05. | 0,1280Ex: 09.06. | 0,1280Ex: 12.07. | 0,1280Ex: 10.08. | 0,1280Ex: 08.09. | 0,1280Ex: 11.10. | 0,1280Ex: 10.11. | 0,1280Ex: 08.12. | 1,5360 | |
| 2022 | 0,1180Ex: 12.01. | 0,1180Ex: 10.02. | 0,1180Ex: 10.03. | 0,1180Ex: 08.04. | 0,1180Ex: 11.05. | 0,1180Ex: 10.06. | 0,1280Ex: 08.07. | 0,1280Ex: 10.08. | 0,1280Ex: 09.09. | 0,1280Ex: 12.10. | 0,1280Ex: 10.11. | 0,1280Ex: 09.12. | 0,9600Ex: 14.12. | 2,4360 |
| 2021 | 0,1180Ex: 09.04. | 0,1180Ex: 12.05. | 0,1180Ex: 10.06. | 0,1180Ex: 09.07. | 0,1180Ex: 11.08. | 0,1180Ex: 10.09. | 0,1180Ex: 08.10. | 0,1180Ex: 10.11. | 0,1180Ex: 10.12. | 0,4900Ex: 13.12. | 1,5520 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.22 | ||||||
| Umsatz | -361,27 Mio. | ||||||
| EBITDA | -361,23 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 1,52 Mrd. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 5,11 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 15,27 | ||||||
| Basis EPS | -3,28 | ||||||
| verw. EPS | -3,28 | ||||||
| Dividende | 1,64 (15,8 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 50,78 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -21,46 % | ||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,99 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 09.03.23 | 02.09.22 |
07.03.22 | ||||
| Stichtag | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | ||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | ||||
| EPS | -0,30 | -3,40 |
0,12 | ||||
| EPS Vorjahr | 0,12 | 0,00 |
0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr