-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Reinsurance Group of America Inc (US7593518027)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
4,16
PEG
EPS verwässert
6,09 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
14,50 %
DPS 3,68
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 4,92 %
EPS (Basis/unverwässert)
6,09
Umsatz pro Aktie
379,77
Verschuldung pro Aktie
24,56
Cashflow pro Aktie
65,17
Buchwert pro Aktie
202,93
Kurs-Buchwert-Verh.
0,12
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3590Ex: 27.02. | 0,3594Ex: 01.06. | 0,7184 | ||
| 2025 | 0,3590Ex: 28.02. | 0,3590Ex: 30.05. | 0,3590Ex: 29.08. | 0,3590Ex: 01.12. | 1,4360 |
| 2024 | 0,3590Ex: 29.02. | 0,3590Ex: 31.05. | 0,3590Ex: 30.08. | 0,3590Ex: 29.11. | 1,4360 |
| 2023 | 0,3590Ex: 28.02. | 0,3590Ex: 31.05. | 0,3590Ex: 31.08. | 0,3590Ex: 30.11. | 1,4360 |
| 2022 | 0,3590Ex: 28.02. | 0,3590Ex: 31.05. | 0,3590Ex: 31.08. | 0,3590Ex: 30.11. | 1,4360 |
| 2021 | 0,3590Ex: 26.02. | 0,3590Ex: 28.05. | 0,3590Ex: 31.08. | 0,3590Ex: 30.11. | 1,4360 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.20 | |||
| Umsatz | 25,87 Mrd. | 23,70 Mrd. |
22,11 Mrd. | 14,59 Mrd. |
|||
| EBITDA | 1,54 Mio. |
1,30 Mrd. | 785,00 Mio. |
||||
| Verschuldung | 1,54 Mrd. |
1,72 Mrd. | 553,00 Mio. |
||||
| Cashflow je Aktie | 61,06 |
139,89 | 48,17 |
||||
| FCF-Marge | 17,26 % |
42,38 % | 22,57 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 0,57 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 200,91 |
161,48 | 209,89 |
||||
| Basis EPS | 17,64 |
10,70 | 6,07 |
||||
| verw. EPS | 17,74 |
6,88 (2,2 %) | 6,73 |
||||
| Dividende | 3,58 (15,0 %) |
3,42 (15,1 %) | 2,66 (13,9 %) |
||||
| Eigenkapitalquote | 8,60 % |
9,11 % | 16,95 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 8,78 % |
6,63 % | 2,89 % |
||||
| Gewinnmarge | 4.99 % |
3.24 % | 2.84 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,60 Mrd. |
1,52 Mrd. | 1,31 Mrd. |
||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,35 |
3,30 | 2,85 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 30.10.25 |
30.07.25 | 02.05.25 |
21.02.25 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.06.21 | 31.03.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 6,94 | 3,83 |
2,70 | 4,27 |
2,18 | -0,32 | 5,02 |
| EPS Vorjahr | 2,18 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 1,36 | 1,41 |
Angaben in USD und ohne Gewähr