-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Sabine Royalty Trust (US7856881021)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
16,01
PEG 1,35
EPS verwässert
4,69 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,20 %
DPS 4,87
⌀ Analystenziel
32,50
Gewinnmarge 94,53 %
EPS (Basis/unverwässert)
4,69
Umsatz pro Aktie
4,96
Verschuldung pro Aktie
-0,52
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
0,47
Kurs-Buchwert-Verh.
158,12
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3216Ex: 15.01. | 0,2834Ex: 17.02. | 0,2862Ex: 16.03. | 0,3250Ex: 15.04. | 0,4979Ex: 15.05. | 1,7140 | |||||||
| 2025 | 0,4483Ex: 15.01. | 0,4395Ex: 18.02. | 0,3012Ex: 17.03. | 0,5039Ex: 15.04. | 0,4478Ex: 15.05. | 0,4265Ex: 16.06. | 0,3459Ex: 15.07. | 0,7447Ex: 15.08. | 0,5841Ex: 15.09. | 0,3689Ex: 15.10. | 0,3567Ex: 17.11. | 0,1967Ex: 15.12. | 5,1643 |
| 2024 | 0,4372Ex: 12.01. | 0,4195Ex: 14.02. | 0,4115Ex: 14.03. | 0,5355Ex: 12.04. | 0,5977Ex: 14.05. | 0,5376Ex: 17.06. | 0,3790Ex: 15.07. | 0,4509Ex: 15.08. | 0,4213Ex: 16.09. | 0,4358Ex: 15.10. | 0,5144Ex: 15.11. | 0,3112Ex: 16.12. | 5,4515 |
| 2023 | 0,6315Ex: 13.01. | 0,6373Ex: 14.02. | 0,4655Ex: 14.03. | 0,6995Ex: 14.04. | 0,4990Ex: 12.05. | 0,3259Ex: 14.06. | 0,3205Ex: 17.07. | 0,2986Ex: 14.08. | 0,3643Ex: 14.09. | 0,2787Ex: 13.10. | 0,7208Ex: 14.11. | 1,1431Ex: 14.12. | 6,3847 |
| 2022 | 0,8768Ex: 14.01. | 0,3744Ex: 14.02. | 0,4672Ex: 14.03. | 0,7302Ex: 14.04. | 0,6035Ex: 13.05. | 0,7195Ex: 14.06. | 0,5500Ex: 14.07. | 0,8294Ex: 12.08. | 0,8360Ex: 14.09. | 1,0167Ex: 14.10. | 0,5826Ex: 14.11. | 1,0679Ex: 14.12. | 8,6540 |
| 2021 | 0,1671Ex: 14.01. | 0,1553Ex: 12.02. | 0,2110Ex: 12.03. | 0,2379Ex: 14.04. | 0,2516Ex: 14.05. | 0,2939Ex: 14.06. | 0,2783Ex: 14.07. | 0,3181Ex: 13.08. | 0,2749Ex: 14.09. | 0,3416Ex: 14.10. | 0,3752Ex: 12.11. | 0,3127Ex: 14.12. | 3,2175 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 77,06 Mio. | 82,57 Mio. |
93,01 Mio. | 125,75 Mio. |
60,90 Mio. | 36,33 Mio. | |
| EBITDA | 72,97 Mio. | 79,04 Mio. |
89,45 Mio. | 122,46 Mio. |
57,85 Mio. | 194,00 Mio. | |
| Verschuldung | -7,57 Mio. | -9,17 Mio. |
-9.342,42 Mio. | -16,17 Mio. |
-16,19 Mio. | -4.792,79 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | -6,38 | 8,42 |
3,97 | -0,11 | |||
| FCF-Marge | -100,00 % | 97,57 % |
94,99 % | -4,36 % | |||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,47 | 0,60 |
0,59 | 0,78 |
1,02 | 0,27 | |
| Basis EPS | 5,04 | 5,46 |
6,19 | 8,42 |
3,97 | 2,28 | |
| verw. EPS | 5,03 (-7,9 %) | 5,46 (-11,8 %) |
6,19 (-26,4 %) | 8,41 (213,8 %) |
2,68 (10,3 %) | 2,43 | |
| Dividende | 5,16 (7,8 %) | 5,45 (9,8 %) |
6,38 (12,0 %) | 8,65 (16,4 %) |
3,22 (12,7 %) | 2,40 (13,8 %) | |
| Eigenkapitalquote | 89,58 % | 94,13 % |
90,69 % | 70,07 % |
91,34 % | 80,50 % | |
| Eigenkapitalrendite | 999,99 % | 914,70 % |
999,99 % | 999,99 % |
388,03 % | 835,26 % | |
| Gewinnmarge | 95.30 % | 96.46 % |
97.03 % | 97.57 % |
94.99 % | 91.67 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,97 Mrd. | 0,81 Mrd. |
0,78 Mrd. | 0,77 Mrd. |
0,37 Mrd. | 0,25 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,20 | 10,16 |
8,63 | 6,29 |
9,44 | 7,13 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.05.26 | 18.02.26 |
10.11.25 | 20.08.25 |
26.05.25 | 26.02.25 | 08.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,89 | 0,87 |
1,70 | 1,22 |
1,24 | 1,27 | 1,31 |
| EPS Vorjahr | 1,24 | 1,27 |
1,31 | 1,51 |
1,37 | 2,30 | 0,94 |
Angaben in USD und ohne Gewähr