-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Array Digital Infrastructure, I (US9116847024)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2020)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,60 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3910Ex: 27.02. | 0,3906Ex: 29.05. | 0,7816 | ||
| 2025 | 0,3910Ex: 28.02. | 0,3910Ex: 30.05. | 0,3910Ex: 29.08. | 0,3910Ex: 28.11. | 1,5640 |
| 2024 | 0,3910Ex: 28.02. | 0,3910Ex: 31.05. | 0,3910Ex: 30.08. | 0,3910Ex: 29.11. | 1,5640 |
| 2023 | 0,3050Ex: 27.02. | 0,3910Ex: 30.05. | 0,3910Ex: 30.08. | 0,3910Ex: 29.11. | 1,4780 |
| 2022 | 0,3820Ex: 25.02. | 0,3910Ex: 27.05. | 0,3910Ex: 30.08. | 0,3910Ex: 29.11. | 1,5550 |
| 2021 | 0,3820Ex: 25.02. | 0,3950Ex: 27.05. | 0,3950Ex: 30.08. | 0,3910Ex: 29.11. | 1,5630 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.20 | ||||||
| Umsatz | 4,04 Mrd. | ||||||
| EBITDA | 876,00 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 2,21 Mrd. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 2,82 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 50,13 | ||||||
| Basis EPS | 2,60 | ||||||
| verw. EPS | 2,50 | ||||||
| Dividende | 0,13 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 45,56 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 5,19 % | ||||||
| Gewinnmarge | 5.67 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.09.21 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | 30.06.20 | 31.03.20 |
| Stichtag | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 | 30.06.20 | 31.03.20 | 31.12.19 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,38 | 0,39 |
0,69 | 0,06 |
0,97 | 0,78 | 0,81 |
| EPS Vorjahr | 0,97 | 0,78 |
0,81 | 0,20 |
0,27 | 0,35 | 0,62 |
Angaben in USD und ohne Gewähr