-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
United States Cellular Preferred 5.500% due 2070 (US9116848014)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,30 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3440Ex: 27.02. | 0,3438Ex: 29.05. | 0,6878 | ||
| 2025 | 0,3440Ex: 28.02. | 0,3440Ex: 30.05. | 0,3440Ex: 29.08. | 0,3440Ex: 28.11. | 1,3760 |
| 2024 | 0,3440Ex: 28.02. | 0,3440Ex: 31.05. | 0,3440Ex: 30.08. | 0,3440Ex: 29.11. | 1,3760 |
| 2023 | 0,3440Ex: 27.02. | 0,3440Ex: 30.05. | 0,3440Ex: 30.08. | 0,3440Ex: 29.11. | 1,3760 |
| 2022 | 0,3360Ex: 25.02. | 0,3440Ex: 27.05. | 0,3440Ex: 30.08. | 0,3440Ex: 29.11. | 1,3680 |
| 2021 | 0,3480Ex: 27.05. | 0,3480Ex: 30.08. | 0,3440Ex: 29.11. | 1,0400 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.24 | ||||||
| Umsatz | 3,77 Mrd. | ||||||
| EBITDA | 826,00 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 3,68 Mrd. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 3,70 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 52,01 | ||||||
| Basis EPS | -0,44 | ||||||
| verw. EPS | 0,05 | ||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 43,80 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -0,85 % | ||||||
| Gewinnmarge | -1.03 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.11.25 | 11.08.25 |
02.05.25 | 21.02.25 |
|||
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | |||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
|||
| EPS | 1,25 | 0,36 |
0,21 | 0,05 |
|||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr