| KGV (PE) | 9,66 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 1,90 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,87 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 1,90 |
| Dividende pro Aktie | 3,50 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 17,01 |
| Dividendenrendite | 2,60 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 18,28 |
| Umsatz pro Aktie | 210,63 |
| Gewinnmarge | 6,66 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 11,71 |
| Cashflow pro Aktie | |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 1,58 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 20,17 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Vipshop Holdings Limited |
11.04.25 |
25.04.25 |
0.4800 $ |
|