| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 11.404,20 Mrd. | 10.807,80 Mrd. |
25.749,80 Mrd. | 9.499,11 Mrd. |
17.386,10 Mrd. | 12.506,70 Mrd. | 6.867,48 Mrd. |
| EBITDA | | |
5.386,65 Mrd. | 4.395,40 Mrd. |
5.476,88 Mrd. | 4.478,94 Mrd. | 2.536,80 Mrd. |
| Verschuldung | | |
56.540,00 Mrd. | 45.801,90 Mrd. |
33.374,20 Mrd. | 61.399,30 Mrd. | 48.289,40 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-26.536,80 | 4.992,09 |
25.114,90 | -8.520,43 | 13.885,50 |
| Basis EPS | | 8,65 |
12.519,31 | 10.182,47 |
4.379,14 | 10.522,11 | 5.431,85 |
| verw. EPS | 13.318,92 | 12.813,79 |
5.003,02 | 7,50 |
7,96 | 9,02 | 4,78 |
| Dividende | | |
| 3.974,91 |
900,07 (4080.82 %) | 1.524,24 (7228.46 %) | 2.100,78 |
| Eigenkapitalquote | | |
| 6,36 % |
5,99 % | 5,78 % | 5,78 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
| 7,91 % |
11,08 % | 9,84 % | 5,67 % |
| Gewinnmarge | | |
| 26.38 % |
18.33 % | 20.33 % | 19.04 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
16,05 Mrd. | 5,10 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,00 | 0,00 |
| |
2,77 | 2,34 | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.04.26 | 11.02.26 |
23.10.25 | 14.08.25 |
24.04.25 | 04.02.25 | 25.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 |
30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 2,44 | 1,00 |
2,20 | 3.565,68 |
2.919,97 | 1.560,26 | 3.012,70 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
3,52 | 3.675,00 |
2.343,00 | 1.482,00 | 3.516,00 |
| EPS Vorjahr | 2.343,00 | 1.482,00 |
3.516,00 | 2,64 |
2,38 | 0,06 | 2,69 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |