-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Ramsay Generale De Sante (FR0000044471)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 1,06
EPS verwässert
-0,38 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
19,13
Gewinnmarge -0,52 %
EPS (Basis/unverwässert)
-0,38
Umsatz pro Aktie
48,24
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
10,10
Kurs-Buchwert-Verh.
1,12
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.25 | 30.06.23 | 30.06.22 | 30.06.21 | |||
| Umsatz | 5,24 Mrd. | 4,70 Mrd. |
4,30 Mrd. | 4,02 Mrd. |
|||
| EBITDA | 599,70 Mio. | 647,30 Mio. |
677,10 Mio. | 596,40 Mio. |
|||
| Verschuldung | 3,72 Mrd. | 3,80 Mrd. |
3,83 Mrd. | 3,24 Mrd. |
|||
| Cashflow je Aktie | 4,99 | 3,87 |
0,62 | 4,31 |
|||
| FCF-Marge | 9,08 % |
1,60 % | 11,83 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 0,43 |
0,51 | 0,47 |
||||
| Buchwert je Aktie | 4,99 | 11,29 |
10,99 | 9,70 |
|||
| Basis EPS | -0,49 | 0,45 |
1,07 | 0,59 |
|||
| verw. EPS | -0,39 (-197,5 %) | 0,40 (-62,6 %) |
1,07 (28,9 %) | 0,83 |
|||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 17,91 % |
17,86 % | 16,02 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 3,97 % |
9,77 % | 6,07 % |
||||
| Gewinnmarge | 1.05 % |
2.75 % | 1.62 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.12.25 | 26.02.25 |
22.02.23 | 25.08.22 |
23.02.22 | 25.08.21 | 24.02.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -0,32 | -0,39 |
0,40 | 0,53 |
0,54 | 0,16 | 0,43 |
| EPS Vorjahr | -0,39 | 0,00 |
0,54 | 0,16 |
0,43 | 0,00 | 0,12 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr