-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Loire HauteLoire (FR0000045239)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
15,96
PEG
EPS verwässert
7,83 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,30 %
DPS 2,90
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 16,74 %
EPS (Basis/unverwässert)
7,83
Umsatz pro Aktie
46,76
Verschuldung pro Aktie
7.410,99
Cashflow pro Aktie
179,62
Buchwert pro Aktie
379,01
Kurs-Buchwert-Verh.
0,31
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |||
| Umsatz | 305,10 Mio. | 637,87 Mio. |
603,45 Mio. | 575,98 Mio. |
|||
| EBITDA | -305,10 Mio. | 118,80 Mio. |
150,85 Mio. | 117,22 Mio. |
|||
| Verschuldung | 7,60 Mrd. |
6,82 Mrd. | 6,31 Mrd. |
||||
| Cashflow je Aktie | 41,04 |
14,32 | 9,74 |
||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 310,50 |
310,38 | 275,31 |
||||
| Basis EPS | 7,80 | 10,50 |
11,81 | 8,60 |
|||
| verw. EPS | 6,25 (-13,0 %) | 7,18 (-39,2 %) |
11,81 (-40,8 %) | 19,94 |
|||
| Dividende | 1,51 | 1,55 |
|||||
| Eigenkapitalquote | 16,42 % |
17,47 % | 16,61 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 3,38 % |
3,81 % | 3,12 % |
||||
| Gewinnmarge | 20.71 % | 13.34 % |
15.86 % | 12.11 % |
|||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,77 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,13 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.09.25 | 29.09.22 |
09.03.22 | 22.09.21 |
12.03.21 | 03.09.20 | 06.04.20 |
| Stichtag | 30.06.25 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 | 30.06.20 | 31.03.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 6,25 | 7,18 |
5,00 | 6,81 |
6,11 | 2,49 | 4,82 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 6,81 |
6,11 | 2,49 |
0,00 | 6,52 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr