-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d-Ile-de (FR0000045528)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
14,23
PEG 4,67
EPS verwässert
8,49
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,10 %
DPS 2,59
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 24,72 %
EPS (Basis/unverwässert)
8,49
Umsatz pro Aktie
34,48
Verschuldung pro Aktie
3.958,45
Cashflow pro Aktie
52,54
Buchwert pro Aktie
322,62
Kurs-Buchwert-Verh.
0,38
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2026 | 2,5900Ex: 04.05. | 2,5900 |
| 2025 | 2,5800Ex: 30.04. | 2,5800 |
| 2024 | 2,9300Ex: 30.04. | 2,9300 |
| 2023 | 3,0500Ex: 28.04. | 3,0500 |
| 2022 | 3,2000Ex: 03.05. | 3,2000 |
| 2021 | 2,6000Ex: 03.05. | 2,6000 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in EUR und ohne Gewähr