-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Compagnie du Cambodge (FR0000079659)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
212,24
PEG 5,14
EPS verwässert
0,49
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,70 %
DPS 1,80
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 21,88 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,49
Umsatz pro Aktie
2,24
Verschuldung pro Aktie
-21,81
Cashflow pro Aktie
-0,10
Buchwert pro Aktie
79,63
Kurs-Buchwert-Verh.
1,28
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2025 | 1,8000Ex: 24.06. | 1,8000 |
| 2024 | 1,8000Ex: 25.06. | 1,8000 |
| 2023 | 1,8000Ex: 20.06. | 1,8000 |
| 2022 | 1,8000Ex: 09.06. | 1,8000 |
| 2021 | 1,8000Ex: 10.06. | 1,8000 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in EUR und ohne Gewähr