| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 43,09 Mrd. | 40,19 Mrd. |
38,15 Mrd. | 35,90 Mrd. |
34,18 Mrd. | 28,91 Mrd. | 25,16 Mrd. |
| EBITDA | | |
8,02 Mrd. | 7,19 Mrd. |
6,40 Mrd. | 5,75 Mrd. | 4,23 Mrd. |
| Verschuldung | | |
9,43 Mrd. | 9,24 Mrd. |
7,74 Mrd. | 8,22 Mrd. | 4,60 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
8,11 | 8,02 |
5,77 | 4,81 | 6,49 |
| Basis EPS | | 8,05 |
7,48 | 7,07 |
6,15 | 5,63 | 3,81 |
| verw. EPS | 10,06 | 8,66 |
8,22 | 9,21 |
6,56 | 5,67 | 3,81 |
| Dividende | | |
3,44 (1.53 %) | 3,12 (2.03 %) |
2,86 (2.34 %) | 2,54 (1.59 %) | 2,53 (2.79 %) |
| Gewinnmarge | | |
11.19 % | 11.15 % |
10.17 % | 11.08 % | 8.45 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 22,42 | 26,05 |
27,27 | 16,66 |
18,63 | 28,19 | 23,85 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 31.07.25 |
20.02.25 | 31.07.24 |
15.02.24 | 26.10.23 | 17.08.23 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
30.06.24 | 31.12.23 | 30.09.23 | 30.06.23 |
| erw. EPS | 5,70 | 4,70 |
4,09 | 3,96 |
3,96 | 1,65 | 3,42 |
| EPS | 0,00 | 3,38 |
4,21 | 4,01 |
3,92 | 1,65 | 3,64 |
| EPS Vorjahr | 4,21 | 4,01 |
3,92 | 3,64 |
3,87 | 0,00 | 2,69 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |